1. 首页 > 基金  > 002113st天润股票_

002113st天润股票_



002113st天润股票_

大家好!关于002113st天润股票,可能有些朋友对此还不太了解,但是不用担心,今天我将为大家详细介绍002113st天润股票的相关知识,希望能够帮助到大家。

  1. 求全部化肥类股票、!全部!!
  2. 2011年10月24日 中小板股票价格低于10元 对应行业为新能源的股票
  3. 最近有什么分红配股(10送10)的股票?
  4. 2009年末以002开头的股票有哪些
  5. 现在股市中,总股本小于2亿,股价小于10元的股票有哪些?

求全部化肥类股票、!全部!!

你好!楼主。

是的。

这个板农药化肥类的股票是29只。

见下图。

2011年10月24日 中小板股票价格低于10元 对应行业为新能源的股票

此类新能源企业如:风电和太阳能电板的相关企业——基本都是出口为主的外贸订单加工企业····一遇市场低迷 行业骤冷加之盲目扩展与国内内需严重不足···业绩盈利都是问题 加之做大上市基本都是“圈钱”行为 企业管理体制问题以及缺乏长久战略远见 无核心竞争力······等等问题都是问号!!!

最近有什么分红配股(10送10)的股票?

送:指的是送股就是是以发放股票作为红利,将利润转化为股本。

送股后公司资产、负债、股东权益总额结构没有发生改变,但总股本增大、每股净资产降低。

10送10意思就是:每10股送10股

转送也是一种股票分拆现象,是上市公司按比例将公积金转赠股本或按比例送红股的意思10转10,原来1股变成两股,除权后股价则为原来一半。

2009年末以002开头的股票有哪些

整个中小板块都是002开头的啊

现在股市中,总股本小于2亿,股价小于10元的股票有哪些?

截止2010年8月17日,共有147只股票符合你的要求,详见代码 名称 "流通a股

[截止日期] 最新

[单位] 亿股" "收盘价

[交易日期] 最新

[复权方式] 不复权

[单位] 元"

000805.sz *st炎黄 0.2085 1.88

000719.sz s*st鑫安 0.4917 9.27

000981.sz s*st兰光 0.5 5.55

000693.sz s*st聚友 0.5856 7.37

600617.sh *st联华 0.6027 9.95

002423.sz 中原特钢 0.632 9.15

000156.sz *st嘉瑞 0.6394 1.25

000020.sz 深华发a 0.6468 9.38

000622.sz s*st恒立 0.66 1.12

000030.sz *st盛润a 0.6635 9.07

600766.sh 园城股份 0.7617 8.04

002059.sz 世博股份 0.8056 8.95

600691.sh *st东碳 0.8165 9.19

600706.sh st长信 0.8268 9.33

002102.sz 冠福家用 0.8437 8.95

000035.sz *st科健 0.8539 5.94

002210.sz 飞马国际 0.8548 9.87

000673.sz *st大水 0.8567 9.05

000838.sz 国兴地产 0.8649 9.24

000638.sz 万方地产 0.884 9.76

600817.sh *st宏盛 0.8991 7.06

000803.sz 金宇车城 0.9027 8.68

000555.sz st太光 0.9063 9.62

002120.sz 新海股份 0.9347 9.7

600745.sh 中茵股份 0.9366 8.25

600768.sh 宁波富邦 0.9474 8.6

000923.sz 河北宣工 0.9626 8.86

600187.sh st国中 0.975 9.6

000023.sz 深天地a 0.9877 9.12

000018.sz st中冠a 0.9972 9.05

002145.sz *st钛白 0.9986 8.07

000403.sz s*st生化 1.0148 5.06

600753.sh 东方银星 1.0315 8.01

600751.sh sst天海 1.0369 8.54

600242.sh st华龙 1.0423 7.46

600136.sh 道博股份 1.0429 9.96

600793.sh st宜纸 1.053 9.28

600656.sh st方源 1.0666 7.36

002077.sz 大港股份 1.0679 8.82

600681.sh s*st万鸿 1.0852 4.42

600633.sh *st白猫 1.1011 7.28

600758.sh 红阳能源 1.1428 9.48

000017.sz *st中华a 1.1615 5.78

600234.sh st天龙 1.1738 7.14

002044.sz 江苏三友 1.1798 8.34

002263.sz 大东南 1.1919 8.61

002259.sz 升达林业 1.1963 7.38

002040.sz 南京港 1.2048 8.4

600539.sh 狮头股份 1.2156 7.54

000750.sz sst集琦 1.2215 4.39

000517.sz 荣安地产 1.2256 8.26

002002.sz st琼花 1.2291 7.53

600225.sh 天津松江 1.2372 9.04

002240.sz 威华股份 1.2432 9.99

000558.sz 莱茵置业 1.2446 7.89

600687.sh 刚泰控股 1.2689 8.49

002256.sz 彩虹精化 1.2706 9.76

600248.sh 延长化建 1.2785 8.29

000908.sz *st天一 1.2918 7.17

600265.sh 景谷林业 1.298 9.99

600180.sh *st九发 1.3009 6.73

600077.sh *st百科 1.3122 8.74

000856.sz st唐陶 1.3207 7.2

000697.sz *st偏转 1.3259 7.42

000672.sz *st铜城 1.3406 5.21

600566.sh 洪城股份 1.3818 8.98

000011.sz 深物业a 1.3974 9.65

600421.sh st国药 1.406 6.32

600070.sh 浙江富润 1.4068 8.68

000019.sz 深深宝a 1.4123 9.49

600984.sh *st建机 1.4156 8.98

000863.sz *st商务 1.4194 3.5

600385.sh st金泰 1.4277 5.84

000918.sz 嘉凯城 1.44 9.81

000657.sz *st中钨 1.4405 9.9

002015.sz 霞客环保 1.4593 9.69

000586.sz st汇源 1.4629 7.14

002087.sz 新野纺织 1.4905 7.79

000757.sz *st方向 1.4913 3.82

000953.sz *st河化 1.4945 6.5

000732.sz *st三农 1.4983 3.42

000818.sz *st锦化 1.4995 7.93

000620.sz s*st圣方 1.5047 1.17

000509.sz s*st华塑 1.508 8.84

600714.sh st金瑞 1.5094 9.78

600532.sh 华阳科技 1.521 8.08

600885.sh *st力阳 1.5374 7.55

600367.sh 红星发展 1.5395 9.47

600728.sh *st新太 1.5413 8.58

000670.sz s*st天发 1.5467 4.72

002098.sz 浔兴股份 1.55 9.49

600094.sh *st华源 1.5717 4.37

600483.sh 福建南纺 1.5947 6.24

601000.sh 唐山港 1.6 8.11

600272.sh 开开实业 1.6 9.91

000779.sz 三毛派神 1.6011 9.99

000681.sz *st远东 1.6248 3.3

600313.sh *st中农 1.6347 6.73

600992.sh 贵绳股份 1.6437 8.68

002103.sz 广博股份 1.6615 8.32

600771.sh st东盛 1.6637 6.5

000062.sz 深圳华强 1.6687 9.38

000663.sz 永安林业 1.6689 9.02

000150.sz 宜华地产 1.6696 6.76

000721.sz 西安饮食 1.6709 9.03

600982.sh 宁波热电 1.68 8.74

000409.sz st泰复 1.6884 8.31

002127.sz 新民科技 1.698 8.86

600493.sh 凤竹纺织 1.7 8.92

600182.sh s佳通 1.7 8.64

000716.sz *st南方 1.711 9.79

600774.sh 汉商集团 1.7186 7.53

000922.sz *st阿继 1.7188 9.1

600661.sh 新南洋 1.7368 9.27

600466.sh 迪康药业 1.756 8.8

002072.sz *st德棉 1.76 7.41

002043.sz 兔宝宝 1.7667 8.2

600116.sh 三峡水利 1.7683 9.23

000995.sz st皇台 1.7741 8.81

002071.sz 江苏宏宝 1.8016 8.14

600975.sh 新五丰 1.8028 9.39

600401.sh *st申龙 1.8077 2.78

000971.sz st迈亚 1.8138 5.39

000633.sz st合金 1.8319 7.88

000502.sz 绿景地产 1.8333 8.74

000007.sz st零七 1.8497 7.57

000929.sz 兰州黄河 1.8559 9.44

600699.sh *st得亨 1.8572 9.23

000430.sz *st张股 1.8592 6.41

600615.sh 丰华股份 1.8596 9.9

600243.sh 青海华鼎 1.8685 8.1

000791.sz 西北化工 1.8898 7.5

002027.sz 七喜控股 1.9117 6.68

000883.sz 三环股份 1.9177 9.31

600705.sh s*st北亚 1.9295 4.44

600165.sh 宁夏恒力 1.9395 7.78

000610.sz 西安旅游 1.9402 8

600603.sh st兴业 1.9464 6.71

600372.sh *st昌河 1.9521 8.34

600179.sh *st黑化 1.9522 5.2

000958.sz *st东热 1.9671 4.61

下表:希望你能够找到答案

如需深入了解002113st天润股票和002113st天润股票的相关内容,请访问本站以获取更多详细信息。