2023年沈阳工业大学各专业考研复试分数线详情
更新时间:2023-12-07 09:04:04 •阅读 0
2023沈阳工业大学考研复试分数线发布了,考研复试分数线是考生进入报考院校复试的最低初试成绩,也叫考研院校线。想了解2023沈阳工业大学复试分数线的考生请查看详细内容。
2023沈阳工业大学各专业考研复试分数线
注:带↑标志的为院线复试线与国家线的差值。
近日,沈阳工业大学公布了2023年考研各专业复试分数线,其中,会计专业复试分数线为197分,机械工程专业复试分数线273分,具体内容如下:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | — | 44 | 88 | — | — |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | — | 51 | 102 | — | — |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | — | 41 | 82 | — | — |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 辽阳分校 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
专业型硕士 | 85409 | 生物医学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 辽阳分校 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | — |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | — |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | — |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 辽阳分校 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 80400 | 仪器科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | — |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | — |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | — |
2022沈阳工业大学各专业考研复试分数线
下面是2022年沈阳工业大学各专业考研复试分数线详情,欢迎大家参考比对:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189 | — | 47 | 94 | — | — |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | — | 42 | 84 | — | — |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
专业型硕士 | 85409 | 生物医学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | — |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | — |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | — |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 80400 | 仪器科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | — |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | — |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | — |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | — |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | — |
想了解更多考研的内容,欢迎使用屏幕左/下方的联系方式联系我们,我们会有专业的老师对您的问题进行解答;也可以留下您的联系方式,我们将会在第①时间联系您,欢迎您随时来咨询!