1. 首页 > 基金  > 32只基金9月25日净值增长超3%,最高回报3.76%

32只基金9月25日净值增长超3%,最高回报3.76%

  股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占65.24%,32只基金回报超3%,30只基金净值回撤超2%。

  上证指数昨日下跌0.01%,报收3853.30点,深证成指上涨0.67%,创业板指上涨1.58%,科创50指数上涨1.24%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有传媒、通信、有色金属等,分别上涨2.23%、1.99%、1.87%。跌幅居前的有纺织服饰、综合、农林牧渔等,分别下跌1.45%、1.30%、1.22%。

  证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月25日算术平均净值增长率0.33%,净值增长率为正的占65.24%,其中,净值增长率超3%的有32只,同泰慧利混合C净值增长率为3.76%,回报率居首,紧随其后的是同泰慧利混合A、新华中证云计算50ETF、广发中证云计算大数据ETF等,净值增长率分别为3.76%、3.62%、3.32%。

  统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于华夏基金,鹏华基金、易方达基金等分别有4只、3只基金上榜。

  基金投资类型方面,净值增长率居首的同泰慧利混合C属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有28只基金属于指数股票型,2只基金属于灵活配置型,2只基金属于偏股型。

  净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有30只,回撤幅度最大的是南华瑞盈混合发起C,基金净值下滑3.51%,回撤幅度居前的还有南华瑞盈混合发起A、中航新起航灵活配置混合A、中航新起航灵活配置混合C等,回撤幅度分别为3.51%、3.28%、3.28%。(数据宝)

  9月25日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 9月25日基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
008181 同泰慧利混合C 1.4443 3.76 偏股型 同泰基金
008180 同泰慧利混合A 1.4778 3.76 偏股型 同泰基金
560660 新华中证云计算50ETF 1.9822 3.62 指数股票型 新华基金
159527 广发中证云计算与大数据ETF 2.1879 3.32 指数股票型 广发基金
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.6759 3.30 指数股票型 华夏基金
159890 招商中证云计算ETF 1.7523 3.30 指数股票型 招商基金
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.7239 3.27 指数股票型 易方达基金
159739 大数据ETF 1.6467 3.24 指数股票型 鹏华基金
002085 长盛互联网 混合A 2.0675 3.18 灵活配置型 长盛基金
018934 长盛互联网 混合C 2.0192 3.18 灵活配置型 长盛基金
021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 1.8276 3.16 指数股票型 广发基金
021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 1.8345 3.15 指数股票型 广发基金
022882 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I 1.5240 3.15 指数股票型 鹏华基金
021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2472 3.15 指数股票型 鹏华基金
021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 2.2425 3.15 指数股票型 鹏华基金
516700 华宝大数据ETF 1.1464 3.15 指数股票型 华宝基金
021716 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1723 3.14 指数股票型 招商基金
021717 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 2.1659 3.14 指数股票型 招商基金
516000 华夏中证大数据产业ETF 1.1801 3.14 指数股票型 华夏基金
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 1.5300 3.13 指数股票型 南方基金
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.5366 3.13 指数股票型 南方基金
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.8193 3.12 指数股票型 融通基金
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8471 3.12 指数股票型 融通基金
012321 东财云计算指数增强A 1.5993 3.11 指数股票型 东财基金
012322 东财云计算指数增强C 1.5797 3.11 指数股票型 东财基金
017853 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 1.6280 3.10 指数股票型 易方达基金
017854 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 1.6157 3.10 指数股票型 易方达基金
019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 1.6861 3.10 指数股票型 华夏基金
019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 1.6767 3.10 指数股票型 华夏基金
515400 富国中证大数据产业ETF 1.0899 3.08 指数股票型 富国基金

  9月25日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 9月25日基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
004846 南华瑞盈混合发起C 1.5575 -3.51 偏股型 南华基金
004845 南华瑞盈混合发起A 1.5389 -3.51 偏股型 南华基金
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9210 -3.28 灵活配置型 中航基金
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9034 -3.28 灵活配置型 中航基金
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.6466 -2.84 偏股型 东方阿尔法基金
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9387 -2.83 偏股型 永赢基金
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.6603 -2.83 偏股型 东方阿尔法基金
025395 圆信永丰高端制造C 2.5368 -2.82 偏股型 圆信永丰基金
006969 圆信永丰高端制造A 2.5367 -2.82 偏股型 圆信永丰基金
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9280 -2.82 偏股型 永赢基金
024738 永赢新材料智选混合发起C 1.1852 -2.70 偏股型 永赢基金
024737 永赢新材料智选混合发起A 1.1862 -2.70 偏股型 永赢基金
006168 德邦乐享生活混合C 1.5556 -2.50 偏股型 德邦基金
006167 德邦乐享生活混合A 1.5819 -2.50 偏股型 德邦基金
007770 同泰开泰混合A 1.0173 -2.49 偏股型 同泰基金
007771 同泰开泰混合C 0.9921 -2.49 偏股型 同泰基金
005599 汇安量化优选A 0.9732 -2.44 灵活配置型 汇安基金
005600 汇安量化优选C 0.9262 -2.43 灵活配置型 汇安基金
007046 方正富邦创新动力混合C 0.5939 -2.37 偏股型 方正富邦基金
730001 方正富邦创新动力混合A 0.6189 -2.37 偏股型 方正富邦基金
020436 金信稳健策略混合C 2.2380 -2.36 灵活配置型 金信基金
007872 金信稳健策略混合A 2.2469 -2.36 灵活配置型 金信基金
009394 银华同力精选混合 1.1647 -2.23 偏股型 银华基金
020451 金信行业优选混合C 2.7274 -2.23 灵活配置型 金信基金
002256 金信行业优选混合A 2.7005 -2.23 灵活配置型 金信基金
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.1001 -2.21 标准股票型 创金合信基金
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.1318 -2.21 标准股票型 创金合信基金
010283 中信建投智享生活C 0.6611 -2.19 偏股型 中信建投基金
010282 中信建投智享生活A 0.6742 -2.18 偏股型 中信建投基金
015857 格林碳中和主题混合C 1.6963 -2.00 偏股型 格林基金

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。