1. 首页 > 市场  > 457家公司公布最新股东户数

457家公司公布最新股东户数

  457只股公布截至4月30日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有221只,降幅居前的是*ST凯鑫劲仔食品浔兴股份等。

  投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有931家、909家、5381家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有457家公司公布了截至4月30日股东户数。

  上期筹码集中股回测:67%跑赢沪指

  证券时报·数据宝对上一期(4月20日)筹码集中股监测显示,这些股4月11日以来平均上涨8.03%,走势强于同期沪指表现(上涨3.67%),其中,67%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

  上期股东户数降逾一成个股中,山水比德涨幅最高,4月11日以来累计上涨38.18%,涨幅居前的还有*ST松发智动力等。

  13股最新股东户数降逾一成

  证券时报·数据宝统计显示,共有457只个股公布了4月30日股东户数,与上期(4月20日)相比,股东户数下降的有221只。其中股东户数降幅超一成的有13只。

  股东户数降幅最多的是*ST凯鑫,截至4月30日最新股东户数为6618户,较4月20日下降23.23%,筹码集中以来该股累计上涨10.77%,累计换手率为81.08%,其间主力资金净流入3674.08万元。

  其次是劲仔食品,截至4月30日最新股东户数为24219户,较4月20日下降18.80%,筹码集中以来该股累计下跌0.94%,累计换手率为74.88%,其间主力资金净流出3051.77万元。

  市场表现方面,最新一期筹码集中股4月21日以来平均上涨5.64%,涨幅居前的有山水比德成飞集成常山药业等,分别上涨47.64%、42.00%、30.21%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有28只、22只、17只个股上榜。(数据宝)

  最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
300899 *ST凯鑫 6618 -23.23 10.77 环保
003000 劲仔食品 24219 -18.80 -0.94 食品饮料
002098 浔兴股份 32305 -18.66 -6.63 纺织服饰
300989 蕾奥规划 9814 -18.51 -10.37 建筑装饰
001277 速达股份 7697 -17.82 5.28 机械设备
002254 泰和新材 46000 -16.36 -16.26 基础化工
300844 山水比德 5359 -14.39 47.64 建筑装饰
301288 *ST清研 5932 -14.14 4.24 环保
002384 东山精密 103881 -13.30 15.73 电子
001914 招商积余 17834 -13.05 -8.16 房地产
002343 慈文传媒 50946 -12.41 -0.98 传媒
600575 淮河能源 94617 -11.65 -1.54 煤炭
300749 顶固集创 8636 -10.71 10.33 轻工制造
000848 承德露露 39887 -9.83 5.13 食品饮料
301092 争光股份 11031 -9.14 1.40 基础化工
000929 *ST兰黄 17472 -8.83 8.15 食品饮料
000158 常山北明 424499 -8.83 15.68 计算机
002955 鸿合科技 20600 -8.55 28.64 电子
002039 黔源电力 23029 -8.47 0.37 公用事业
002163 海南发展 62350 -8.23 16.52 建筑装饰
000426 兴业银锡 41347 -8.20 10.61 有色金属
002730 电光科技 52716 -8.17 16.45 机械设备
002767 先锋电子 18848 -8.13 10.92 机械设备
300534 陇神戎发 29653 -8.06 -1.06 医药生物
002743 富煌钢构 19709 -7.84 5.56 建筑装饰
603090 宏盛股份 8230 -7.67 2.47 机械设备
002471 中超控股 82138 -7.67 26.09 电力设备
300610 晨化股份 16000 -7.51 6.27 基础化工
000729 燕京啤酒 44487 -7.02 2.27 食品饮料
002287 奇正藏药 16902 -6.74 1.49 医药生物
300851 交大思诺 9148 -6.71 -4.68 机械设备
300255 常山药业 33292 -6.40 30.21 医药生物
002487 大金重工 54991 -6.40 4.74 电力设备
000737 北方铜业 96763 -6.37 2.75 有色金属
301158 德石股份 14127 -6.18 7.16 机械设备
000828 东莞控股 28228 -6.15 -0.65 交通运输
300106 西部牧业 27500 -6.14 -1.71 食品饮料
301509 金凯生科 14834 -6.08 24.16 医药生物
002162 悦心健康 68163 -6.02 -4.90 轻工制造
300786 国林科技 21705 -5.97 7.67 环保
300125 *ST聆达 12172 -5.45 7.85 公用事业
002395 双象股份 16368 -5.40 3.91 基础化工
002117 东港股份 37574 -5.14 5.65 轻工制造
000713 丰乐种业 73789 -5.11 -4.18 农林牧渔
003019 宸展光电 14210 -4.98 17.76 电子
000066 中国长城 431398 -4.98 -2.30 计算机
301345 涛涛车业 7601 -4.96 18.00 汽车
002227 奥特迅 33175 -4.90 4.43 电力设备
301058 中粮科工 25388 -4.75 0.36 建筑装饰
301371 敷尔佳 13515 -4.60 0.58 美容护理
301290 东星医疗 10628 -4.58 2.45 医药生物
000962 东方钽业 42198 -4.54 7.65 有色金属
001332 锡装股份 10773 -4.47 2.56 机械设备
300527 中船应急 51501 -4.39 1.52 国防军工
001326 联域股份 9447 -4.34 11.67 家用电器
000793 ST华闻 73151 -4.24 12.85 传媒
002923 润都股份 26333 -4.10 0.17 医药生物
002993 奥海科技 23341 -4.06 23.84 电子
300397 天和防务 59990 -4.00 12.10 国防军工
301125 腾亚精工 9844 -3.92 16.12 机械设备
300327 中颖电子 50000 -3.85 -9.89 电子
002456 欧菲光 642455 -3.59 0.25 电子
300121 阳谷华泰 29869 -3.58 2.27 基础化工
002237 恒邦股份 46991 -3.51 0.82 有色金属
600397 安源煤业 49414 -3.34 7.77 煤炭
300675 建科院 16616 -3.32 2.59 建筑装饰
002773 康弘药业 26682 -3.31 2.11 医药生物
002432 九安医疗 71600 -3.24 1.84 医药生物
301611 珂玛科技 23195 -3.24 0.86 电子
300109 新开源 22010 -3.21 3.46 基础化工
603289 泰瑞机器 17356 -3.16 16.52 机械设备
601168 西部矿业 119600 -3.16 4.00 有色金属
002927 泰永长征 25701 -3.14 5.78 电力设备
002726 龙大美食 31482 -3.14 3.55 食品饮料
300183 东软载波 41766 -3.10 4.80 通信
002379 宏创控股 22109 -3.08 6.11 有色金属
002284 亚太股份 47005 -3.07 12.94 汽车
000655 金岭矿业 34088 -3.07 2.59 钢铁
000519 中兵红箭 128000 -3.03 6.50 国防军工
003004 *ST声迅 11098 -3.01 -11.13 计算机
001309 德明利 24693 -2.99 -4.74 电子
301551 无线传媒 21789 -2.95 2.44 传媒
002986 宇新股份 14857 -2.91 3.71 石油石化
301272 英华特 6960 -2.90 7.38 机械设备
301633 港迪技术 10243 -2.88 -6.97 机械设备
000509 华塑控股 34000 -2.86 5.30 电子
002721 ST金一 27689 -2.86 0.74 纺织服饰
002244 滨江集团 30398 -2.69 -7.35 房地产
000735 罗牛山 99200 -2.65 -6.53 农林牧渔
603167 渤海轮渡 26838 -2.65 4.30 交通运输
002494 华斯股份 26464 -2.63 7.60 纺织服饰
301581 黄山谷捷 12559 -2.62 3.44 汽车
301565 中仑新材 17469 -2.60 -1.31 基础化工
001258 立新能源 62375 -2.48 1.72 公用事业
300537 广信材料 28168 -2.45 4.29 电子
600449 宁夏建材 32157 -2.44 -3.61 建筑材料
300478 杭州高新 15092 -2.41 8.51 基础化工
600742 一汽富维 28088 -2.37 7.43 汽车
603421 鼎信通讯 30596 -2.35 2.23 通信
300667 必创科技 21818 -2.34 7.64 机械设备
300337 银邦股份 66385 -2.26 4.54 有色金属
300049 福瑞股份 20802 -2.23 4.46 医药生物
002320 海峡股份 44000 -2.22 0.85 交通运输
300124 汇川技术 109397 -2.19 10.62 机械设备
300402 宝色股份 25597 -2.16 5.33 机械设备
300374 中铁装配 24366 -2.12 -1.39 建筑材料
002818 富森美 18647 -2.07 -1.78 商贸零售
301458 钧崴电子 29054 -2.00 4.17 电子
002959 小熊电器 22772 -1.95 4.91 家用电器
000628 高新发展 67673 -1.92 0.80 建筑装饰
002961 瑞达期货 19862 -1.91 2.30 非银金融
000868 安凯客车 51347 -1.88 4.14 汽车
600719 大连热电 47000 -1.88 9.18 公用事业
301081 严牌股份 8363 -1.87 6.75 环保
002363 隆基机械 32698 -1.83 15.29 汽车
000063 中兴通讯 533153 -1.79 0.31 通信
000886 海南高速 61693 -1.78 0.32 房地产
000731 四川美丰 43505 -1.77 -3.52 基础化工
300933 中辰股份 24744 -1.74 9.13 电力设备
002184 海得控制 51458 -1.71 12.73 机械设备
002639 雪人股份 109628 -1.67 11.62 机械设备
300164 通源石油 34229 -1.66 3.36 石油石化
002124 天邦食品 74544 -1.66 -0.60 农林牧渔
000070 ST特信 45810 -1.66 7.81 通信
300950 德固特 12751 -1.65 3.13 机械设备
301361 众智科技 11786 -1.59 6.08 电力设备
002334 英威腾 86221 -1.55 8.94 机械设备
300623 捷捷微电 98770 -1.54 2.63 电子
002687 乔治白 17849 -1.53 5.67 纺织服饰
002548 金新农 49700 -1.49 -2.56 农林牧渔
000955 欣龙控股 37535 -1.49 16.92 纺织服饰
300847 中船汉光 24147 -1.47 8.00 计算机
002053 云南能投 23317 -1.45 6.33 公用事业
000973 佛塑科技 80126 -1.42 -0.48 基础化工
300491 通合科技 22941 -1.42 24.45 电力设备
605099 共创草坪 9436 -1.38 15.64 轻工制造
301108 洁雅股份 8958 -1.35 6.94 美容护理
300686 智动力 19344 -1.33 14.83 电子
300991 创益通 15550 -1.30 15.96 电子
000919 金陵药业 35594 -1.28 1.38 医药生物
002239 奥特佳 140000 -1.27 6.47 汽车
300425 中建环能 24390 -1.27 4.69 环保
300535 达威股份 8823 -1.26 11.73 基础化工
300291 百纳千成 33678 -1.25 4.19 传媒
000612 焦作万方 71724 -1.20 2.25 有色金属
001282 三联锻造 15134 -1.19 22.88 汽车
002457 青龙管业 52119 -1.11 -5.89 建筑材料
002256 兆新股份 105858 -1.11 4.19 公用事业
002190 成飞集成 49244 -1.10 42.00 汽车
300951 博硕科技 14515 -1.06 5.80 电子
301489 思泉新材 9225 -1.03 10.11 电子
001379 腾达科技 19628 -1.02 9.06 机械设备
301308 江波龙 35351 -1.01 0.86 电子
000554 泰山石油 35185 -0.99 5.31 石油石化
000663 永安林业 18084 -0.96 5.65 农林牧渔
300901 中胤时尚 10300 -0.96 9.08 纺织服饰
002060 广东建工 75348 -0.96 -3.83 公用事业
301056 森赫股份 11019 -0.94 9.31 机械设备
301235 华康洁净 9503 -0.93 12.54 医药生物
002873 新天药业 22098 -0.90 3.84 医药生物
002497 雅化集团 111000 -0.89 3.68 基础化工
002333 罗普斯金 14756 -0.87 2.73 建筑材料
300426 华智数媒 14753 -0.85 1.31 传媒
000728 国元证券 98290 -0.83 1.89 非银金融
300987 川网传媒 15273 -0.82 4.39 传媒
001296 长江材料 14394 -0.77 4.23 基础化工
002830 名雕股份 7164 -0.73 17.94 建筑装饰
000927 中国铁物 59912 -0.73 4.90 机械设备
300407 凯发电气 20145 -0.70 0.79 电力设备
300818 耐普矿机 14032 -0.70 21.35 机械设备
002878 元隆雅图 42808 -0.69 9.40 传媒
002428 云南锗业 103540 -0.69 3.51 有色金属
000536 华映科技 260657 -0.69 5.83 电子
300603 立昂技术 46871 -0.65 4.24 通信
300228 富瑞特装 45450 -0.63 9.23 机械设备
300576 容大感光 47248 -0.63 2.22 电子
300907 康平科技 11401 -0.63 8.14 电力设备
000831 中国稀土 167963 -0.63 2.93 有色金属
002099 海翔药业 30382 -0.62 6.60 医药生物
300188 国投智能 48397 -0.61 4.43 计算机
000635 英力特 24053 -0.60 3.55 基础化工
300253 卫宁健康 123641 -0.59 7.74 计算机
000839 中信国安 136842 -0.58 2.73 通信
603172 万丰股份 9594 -0.56 10.15 基础化工
300713 英可瑞 18500 -0.54 18.17 电力设备
002705 新宝股份 26095 -0.51 9.49 家用电器
000159 国际实业 39046 -0.50 6.32 电力设备
300654 世纪天鸿 30892 -0.47 2.51 传媒
600076 康欣新材 44263 -0.46 8.12 轻工制造
300388 节能国祯 22608 -0.41 2.51 环保
300774 倍杰特 13393 -0.41 2.76 环保
002019 亿帆医药 40504 -0.39 5.80 医药生物
002263 大东南 58511 -0.38 9.01 基础化工
000563 陕国投A 111441 -0.37 1.51 非银金融
000686 东北证券 85367 -0.34 -0.40 非银金融
002500 山西证券 117535 -0.33 -0.53 非银金融
300597 吉大通信 21406 -0.33 3.38 通信
002939 长城证券 81342 -0.31 3.57 非银金融
300547 川环科技 26490 -0.30 2.83 汽车
002049 紫光国微 211578 -0.29 -4.04 电子
002328 新朋股份 38400 -0.26 8.51 汽车
002316 ST亚联 21646 -0.26 5.76 非银金融
301598 博科测试 10360 -0.24 6.61 机械设备
300983 尤安设计 12895 -0.22 6.31 建筑装饰
002566 益盛药业 22195 -0.20 -5.86 医药生物
300780 德恩精工 19511 -0.19 13.73 机械设备
002135 东南网架 51600 -0.19 1.95 建筑装饰
301297 富乐德 36271 -0.18 5.72 电子
300333 兆日科技 54015 -0.15 6.91 计算机
002125 湘潭电化 49923 -0.15 5.79 电力设备
300334 津膜科技 17608 -0.14 7.58 环保
601065 江盐集团 38259 -0.13 0.00 基础化工
301215 中汽股份 31056 -0.13 12.20 汽车
000157 中联重科 212064 -0.13 3.67 机械设备
301211 亨迪药业 18002 -0.12 1.25 医药生物
002690 美亚光电 29471 -0.12 1.48 机械设备
300516 久之洋 15469 -0.06 6.99 电子
300896 爱美客 57364 -0.04 -2.53 美容护理
000758 中色股份 101188 -0.04 5.01 有色金属
300777 中简科技 35161 -0.03 9.72 国防军工
300195 长荣股份 27601 0.00 10.63 机械设备

  注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。