2只上证科创板100指数ETF成交额环比增超50%
更新时间:2025-05-10 03:02:39 •阅读 0
统计显示,上证科创板100指数ETF今日合计成交额10.20亿元,环比上一交易日增加2.92亿元,环比增幅为40.19%。
具体来看,科创100(588190)今日成交额3.07亿元,较上一交易日增加1.46亿元,环比增幅为90.28%;博时科创100ETF(588030)今日成交额2.91亿元,较上一交易日增加8038.87万元,环比增幅为38.19%;科创100ETF基金(588220)今日成交额2.10亿元,较上一交易日增加5419.55万元,环比增幅为34.86%。
按成交金额环比增加看,科创100(588190)、广发上证科创板100增强策略ETF(588680)等今日成交额较上一交易日分别增加90.28%、67.66%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,上证科创板100指数(000698)下跌1.83%,跟踪上证科创板100指数的相关ETF今日平均下跌1.71%,其中,今日跌幅居前的有科创指数(588880)、易方达上证科创板100ETF(588210),分别下跌1.88%、1.86%。(数据宝)
上证科创板100指数ETF5月9日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 588190 | 科创100 | -1.83% | 3.07亿元 | 1.46亿元 | 90.28% |
| 588030 | 博时科创100ETF | -1.72% | 2.91亿元 | 8038.87万元 | 38.19% |
| 588220 | 科创100ETF基金 | -1.82% | 2.10亿元 | 5419.55万元 | 34.86% |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | -1.67% | 1.20亿元 | 1222.77万元 | 11.37% |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | -1.72% | 1541.90万元 | 139.12万元 | 9.92% |
| 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | -1.66% | 314.34万元 | 126.86万元 | 67.66% |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | -1.37% | 257.94万元 | 41.11万元 | 18.96% |
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF | -1.86% | 532.17万元 | 23.21万元 | 4.56% |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | -1.52% | 3961.00万元 | -127.03万元 | -3.11% |
| 588880 | 科创指数 | -1.88% | 2584.99万元 | -233.71万元 | -8.29% |
