芭薇股份龙虎榜:营业部净买入1051.15万元
更新时间:2025-05-10 07:02:44 •阅读 0
芭薇股份(837023)今日上涨5.48%,全天换手率38.43%,成交额3.22亿元,振幅16.55%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入1051.15万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达38.43%上榜,营业部席位合计净买入1051.15万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交5188.87万元,其中,买入成交额为3120.01万元,卖出成交额为2068.86万元,合计净买入1051.15万元。
具体来看,第一大买入营业部及卖出营业部均为国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部,买入金额为702.42万元,卖出金额为530.50万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜10次,上榜次日股价平均跌1.50%,上榜后5日平均跌4.80%。(数据宝)
芭薇股份5月9日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 702.42 | 530.50 |
| 买二 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 493.54 | 11.86 |
| 买三 | 海通证券股份有限公司广州东风西路营业部 | 482.87 | 87.01 |
| 买四 | 证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 456.52 | 349.67 |
| 买五 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 425.29 | 19.25 |
| 卖一 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 702.42 | 530.50 |
| 卖二 | 证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 319.35 | 399.45 |
| 卖三 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 0.00 | 352.14 |
| 卖四 | 证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 456.52 | 349.67 |
| 卖五 | 证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 240.01 | 318.98 |
