大宗交易:华密新材成交831.3万元,折价2.02%(05-14)
更新时间:2025-05-14 16:06:41 •阅读 0
2025年5月14日,华密新材发生了3笔大宗交易,总成交30万股,成交金额831.3万元,成交均价27.71元。当日收盘报价28.28元,涨幅4.12%,成交金额3.27亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.55%,折价2.02%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.00万 | 277.10万 | 0.85 | 27.71 | 28.28 | -2.02 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 2 | 10.00万 | 277.10万 | 0.85 | 27.71 | 28.28 | -2.02 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 3 | 10.00万 | 277.10万 | 0.85 | 27.71 | 28.28 | -2.02 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月14日,华密新材、朗鸿科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-05-14)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836247 | 华密新材 | 3 | 27.71 | 28.28 | -2.02 | 30.00万 | 831.30万 | 2.55 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 1 | 10.89 | 15.74 | -30.81 | 45.00万 | 490.05万 | 11.03 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
