大宗交易:汤姆猫成交966万元,折价19.85%(05-14)
更新时间:2025-05-14 17:06:30 •阅读 0
2025年5月14日,汤姆猫发生了2笔大宗交易,总成交230万股,成交金额966万元,成交均价4.20元。当日收盘报价5.24元,涨幅0.96%,成交金额6.76亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.43%,折价19.85%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.00万 | 504.00万 | 0.75 | 4.20 | 5.24 | -19.85 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 |
| 2 | 110.00万 | 462.00万 | 0.68 | 4.20 | 5.24 | -19.85 | 国信证券股份有限公司上海东长治路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月14日,若羽臣、三花智控、中电港、顺络电子、凯淳股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-05-14)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003010 | 若羽臣 | 8 | 46.05 | 51.90 | -11.27 | 118.00万 | 5433.90万 | 16.57 |
| 002050 | 三花智控 | 1 | 26.35 | 27.56 | -4.39 | 146.95万 | 3872.04万 | 2.17 |
| 001287 | 中电港 | 1 | 19.29 | 19.40 | -0.57 | 110.00万 | 2121.90万 | 11.77 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 28.38 | 27.90 | 1.72 | 69.26万 | 1965.60万 | 13.60 |
| 301001 | 凯淳股份 | 4 | 27.17 | 31.02 | -12.41 | 38.20万 | 1037.91万 | 10.42 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
