【调研快报】聚飞光电接待华福证券等多家机构调研
更新时间:2025-05-16 23:06:53 •阅读 0
聚飞光电5月16日发布消息,5月15日,公司接待华福证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 于芳。
调研主要内容
一、董秘于芳对公司基本情况、2025年第一季度经营情况作简单介绍 2025年第一季度实现营业收入 7.79亿元,同比增长 21.08%;归属于上市公司股东的净利润为 7,066.10 万元,同比下滑 3.2%。扣非净利润 5,172.59万元,同比增长 10.89%。 二、投资者与公司高管的问答环…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华福证券 | 证券公司 | 吴小佳 |
2 | 中信证券 | 证券公司 | 桑轶 |
3 | 湖南盛力投资 | 投资公司 | 罗添一 |
4 | 华安证券 | 证券公司 | 喻明 |
5 | 远东宏信 | 其它 | 汤恒亮,范嘉俊 |
6 | 宁波银行 | 城市商业银行 | 张迪 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,聚飞光电近一年共接待38家机构39次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-04-22 | 11 | 1.38 | 0.35 | 5.01 | 1.30 | 0.58 | 3.36 |
2024-08-30 | 28 | 0.20 | -1.39 | -5.35 | 1.90 | 1.33 | -0.46 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月16日,华东医药、三友医疗、怡和嘉业、奥雅股份、开立医疗、奥普特等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000963 | 华东医药 | 119 | 公司投资者接待日活动 | 2025-05-15 |
688085 | 三友医疗 | 55 | 现场参观 | 2025-05-14 |
301367 | 怡和嘉业 | 46 | 路演活动 | 2025-05-15 |
300949 | 奥雅股份 | 45 | 特定对象调研 | 2025-05-16 |
300633 | 开立医疗 | 44 | 特定对象调研,分析师会议 | 2025-05-14 |
688686 | 奥普特 | 40 | 现场参观,线上会议,券商策略会 | 2025-05-15 |
数据来源:Choice数据 |