【调研快报】隆扬电子接待富邦华一银行等多家机构调研
更新时间:2025-05-17 02:02:56 •阅读 0
隆扬电子5月16日发布消息,5月16日,公司接待富邦华一银行等多家机构调研,接待人员董事会秘书 金卫勤,证券事务代表 施翌,接待地点公司会议室。
调研主要内容
公司证券事务代表向与会人员介绍了公司概况、发展布局, 董事会秘书同与会人员进行了问答交流,本次交流主要内容如下: (一)公司介绍 2025Q1年公司经营情况 2025年第一季度,公司实现营业收入73,378,588.42元,同比增长24.18% ,归属于上市公司股东的净利润30,675,888.02…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 富邦华一银行 | 外资法人银行 |
2 | 广发证券 | 证券公司 |
3 | 上海泰龙芯 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,隆扬电子近一年共接待29家机构32次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-03-27 | 2 | -2.54 | -8.02 | -19.07 | -2.10 | -6.22 | -14.45 |
2025-03-26 | 6 | -0.97 | -3.80 | -16.90 | -1.30 | -2.90 | -12.20 |
2025-03-20 | 3 | -1.20 | -6.89 | -14.36 | 0.31 | -5.82 | -11.50 |
2025-03-19 | 12 | -2.35 | -8.18 | -11.67 | -1.47 | -5.92 | -8.53 |
2025-03-18 | 3 | -12.45 | -20.01 | -22.28 | -12.51 | -18.13 | -19.28 |
2024-11-06 | 6 | 2.61 | 5.59 | 0.62 | -0.41 | 3.44 | 1.58 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月16日,华东医药、三友医疗、怡和嘉业、奥雅股份、开立医疗、陕西华达等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000963 | 华东医药 | 119 | 公司投资者接待日活动 | 2025-05-15 |
688085 | 三友医疗 | 55 | 现场参观 | 2025-05-14 |
301367 | 怡和嘉业 | 46 | 路演活动 | 2025-05-15 |
300949 | 奥雅股份 | 45 | 特定对象调研 | 2025-05-16 |
301517 | 陕西华达 | 44 | 特定对象调研 | 2025-05-13 |
300633 | 开立医疗 | 44 | 特定对象调研,分析师会议 | 2025-05-14 |
数据来源:Choice数据 |