港股通连续净买入股名单
更新时间:2025-05-18 15:02:43 •阅读 0
5月16日上榜港股通成交活跃榜个股中,3股获南向资金连续净买入,分别是建设银行、中国移动、中国海洋石油。
证券时报·数据宝统计显示,5月16日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交345.83亿港元,净卖出金额1.59亿港元。5月16日上榜的成交活跃股中,有9股获南向资金成交净买入,建设银行净买入为11.40亿港元,净买入金额居首;吉利汽车净买入3.07亿港元,净买入金额位居其后。从近期净买入情况看,有3股已被南向资金连续2天以上净买入,建设银行已连续4日获净买入,合计净买入金额34.58亿港元。(数据宝)
南向资金今日净买入个股
| 证券代码 | 证券简称 | 05.16净买入(亿港元) | 连续净买入天数 | 当日收盘价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00939 | 建设银行 | 11.40 | 4 | 6.920 | -0.14 |
| 00941 | 中国移动 | 2.19 | 4 | 85.800 | 0.70 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.11 | 2 | 17.240 | -1.03 |
| 00175 | 吉利汽车 | 3.07 | 1 | 19.740 | 0.82 |
| 03690 | 美团-W | 2.49 | 1 | 131.400 | -2.95 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1.26 | 1 | 434.200 | 3.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.24 | 1 | 123.400 | -4.27 |
| 09880 | 优必选 | 1.11 | 1 | 96.000 | 4.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 0.05 | 1 | 41.700 | 1.09 |
