【调研快报】伟星新材接待太平洋资管等多家机构调研
更新时间:2025-05-20 12:08:31 •阅读 0
伟星新材5月20日发布消息,5月19日,公司接待太平洋资管等多家机构调研,接待人员谭梅等,通过电话会议进行。
调研主要内容
1、请公司展望一下未来的分红政策? 答:公司分红政策相对稳定、透明,未来会继续遵循《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》等规定,综合考虑多种因素后制订当年的利润分配方案。 2、请问公司一季度零售业务销售收入同比下降的原因以及现阶段市场情况? 答:公司2025年第一季度零售业务销售收入同比下降的…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 太平洋资管 | 保险资产管理公司 | 徐军平,恽敏,肖超虎 |
| 2 | 广发证券 | 证券公司 | 谢璐,王祎宁,李陶然 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,伟星新材近一年共接待400家机构629次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-04-30 | 98 | 1.36 | 0.34 | -0.93 | 0.35 | -2.84 | -3.76 |
| 2025-04-18 | 100 | -0.41 | -0.33 | -2.85 | -0.73 | -0.71 | -4.41 |
| 2025-03-10 | 10 | -0.81 | 0.73 | 0.00 | -1.13 | -1.00 | -0.15 |
| 2025-03-05 | 26 | 2.82 | 2.56 | 6.48 | 1.44 | 1.93 | 3.73 |
| 2025-02-13 | 48 | 0.00 | -4.46 | -1.24 | -0.87 | -5.07 | -2.85 |
| 2025-01-23 | 1 | 0.58 | 1.58 | 0.67 | -0.18 | -0.76 | -2.89 |
| 2025-01-18 | 4 | -1.59 | -3.59 | -2.71 | -2.05 | -4.13 | -5.04 |
| 2024-12-21 | 3 | 0.16 | 1.28 | -0.40 | 0.01 | -0.08 | 3.64 |
| 2024-12-05 | 2 | 1.26 | 5.30 | 0.24 | -0.05 | 2.57 | -0.37 |
| 2024-12-01 | 11 | -1.38 | -1.46 | -1.38 | -2.18 | -2.91 | -1.81 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月20日,爱迪特、潍柴动力、东南网架等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 301580 | 爱迪特 | 12 | 特定对象调研 | 2025-05-19 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2 | 特定对象调研 | 2025-05-19 |
| 002135 | 东南网架 | 1 | 特定对象调研 | 2025-05-19 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
