【调研快报】天威视讯接待和讯信息科技有限公司等多家机构调研
更新时间:2025-05-20 20:04:31 •阅读 0
天威视讯5月20日发布消息,5月20日,公司接待和讯信息科技有限公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 王晓芹,投关主管 林洁明。
调研主要内容
问题1:公司高管变更后,未来发展战略有没有新的规划 回复:公司未来将继续围绕成为"领先的智慧广电运营商和智慧城市服务商"的定位展开,并积极构建"新基建、新政企、新商业、新文化"四足鼎立的业务格局。未来发展的战略规划如下: 1、坚持融合创新驱动,公众业务稳中求进; 2、瞄准垂类行业重点领域,打造政企业…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和讯信息科技有限公司 | 证券投资咨询公司 | 叶晓飞,李卫红 |
| 2 | 幸福階乘(香港)基金有限公司 | 其它 | 张东晓 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,天威视讯近一年共接待2家机构2次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-05-09 | 1 | -0.36 | -2.53 | - | -1.52 | -3.65 | - |
| 2024-12-12 | 1 | 1.92 | -5.39 | -19.63 | 4.29 | -3.33 | -18.62 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月20日,富创精密、盛美上海、泰坦股份、三元基因、朗姿股份、惠泰医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688409 | 富创精密 | 108 | 电话会议 | 2025-05-16 |
| 688082 | 盛美上海 | 101 | 业绩说明会 | 2025-05-15 |
| 003036 | 泰坦股份 | 64 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-05-20 |
| 837344 | 三元基因 | 49 | 业绩说明会 | 2025-05-15 |
| 002612 | 朗姿股份 | 31 | 特定对象调研,线上会议 | 2025-05-19 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 25 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-05-14 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
