【调研快报】金固股份接待英昊资产等多家机构调研
更新时间:2025-05-20 21:06:04 •阅读 0
金固股份5月20日发布消息,5月20日,公司接待英昊资产等多家机构调研,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、金固股份基本情况 公司是一家以汽车车轮的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业,入选浙江省“专精特新”企业名单。公司高度重视科技创新和产品研发,具有以研发和客户需求为导向,进行科技成果产业化的丰富经验,已经形成了完善的综合研究、开发体系。 公司研发的革命性的新材料阿凡达铌微合金具有…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英昊资产 | 资产管理公司 | 张鑫珥,王海洋 |
| 2 | 上海锦泓私募基金 | 基金管理公司 | 杨镇宇 |
| 3 | 南华期货 | 期货经纪公司 | 王权 |
| 4 | 开源证券 | 证券公司 | 张健 |
| 5 | 中信证券 | 证券公司 | 吴威辰,柯迈,李旭 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,金固股份近一年共接待106家机构118次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-05-14 | 1 | -3.74 | - | - | -2.83 | - | - |
| 2025-04-09 | 31 | 1.32 | 5.09 | 13.25 | 0.01 | 2.75 | 10.53 |
| 2025-04-03 | 6 | -9.92 | -5.36 | -2.48 | -2.87 | -2.49 | -0.18 |
| 2025-04-01 | 16 | 0.24 | -8.58 | -3.93 | 0.33 | -3.41 | -0.97 |
| 2025-03-20 | 17 | -0.67 | -11.10 | -15.94 | 0.84 | -10.03 | -13.08 |
| 2025-03-10 | 5 | 0.51 | 0.95 | -0.73 | 0.19 | -0.78 | -0.88 |
| 2025-03-06 | 1 | 2.61 | 4.76 | 14.12 | 2.92 | 5.89 | 13.65 |
| 2025-03-02 | 10 | 1.90 | 1.36 | 4.85 | 1.94 | -0.02 | 1.86 |
| 2025-02-17 | 3 | 1.31 | 11.14 | 25.84 | 2.19 | 10.58 | 27.34 |
| 2025-01-07 | 2 | 5.06 | 6.40 | 10.41 | 5.24 | 5.76 | 9.45 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月20日,富创精密、盛美上海、泰坦股份、三元基因、武汉蓝电、朗姿股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688409 | 富创精密 | 108 | 电话会议 | 2025-05-16 |
| 688082 | 盛美上海 | 101 | 业绩说明会 | 2025-05-15 |
| 003036 | 泰坦股份 | 64 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-05-20 |
| 837344 | 三元基因 | 49 | 业绩说明会 | 2025-05-15 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 33 | 特定对象调研,线上交流会 | 2025-05-19 |
| 002612 | 朗姿股份 | 31 | 特定对象调研,线上会议 | 2025-05-19 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
