【调研快报】新开普接待华创证券等多家机构调研
更新时间:2025-05-22 13:06:32 •阅读 0
新开普5月22日发布消息,5月21日,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 赵鑫,通过电话会议进行。
调研主要内容
…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 华创证券 | 证券公司 |
| 2 | 中航基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 中信建投证券 | 证券公司 |
| 4 | 上海利幄私募 | 基金管理公司 |
| 5 | 北京沣沛投资 | 投资公司 |
| 6 | 中信保诚基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 五矿证券 | 证券公司 |
| 8 | 博时基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
| 10 | 上海赋格投资 | 投资公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,新开普近一年共接待203家机构222次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-05-13 | 1 | 5.12 | -4.30 | - | 3.91 | -4.35 | - |
| 2025-03-11 | 21 | 12.60 | 22.64 | 6.30 | 12.96 | 20.96 | 6.53 |
| 2025-03-07 | 21 | -5.19 | 14.03 | 4.36 | -4.81 | 12.44 | 5.10 |
| 2025-02-21 | 31 | -1.92 | -11.20 | 34.00 | -1.70 | -8.98 | 34.87 |
| 2025-02-20 | 32 | 5.93 | 1.95 | 18.31 | 4.67 | 0.95 | 17.61 |
| 2025-02-18 | 14 | 3.50 | 6.56 | 1.14 | 2.80 | 6.23 | 1.84 |
| 2025-02-07 | 41 | 2.72 | 3.74 | 6.20 | 2.50 | 2.55 | 4.00 |
| 2025-02-06 | 43 | 1.82 | 4.41 | 2.08 | 0.52 | 2.79 | -0.16 |
| 2024-10-31 | 3 | -9.82 | -2.26 | 10.12 | -9.80 | -8.80 | 6.30 |
| 2024-07-19 | 15 | 2.46 | 1.81 | 5.25 | 3.14 | 5.47 | 9.62 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月22日,云图控股、浙江交科、太阳能、京东方A、达实智能、顺络电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002539 | 云图控股 | 13 | 特定对象调研,现场调研 | 2025-05-21 |
| 002061 | 浙江交科 | 12 | 特定对象调研 | 2025-05-20 |
| 000591 | 太阳能 | 11 | 特定对象调研 | 2025-05-21 |
| 000725 | 京东方A | 6 | 特定对象调研 | 2025-05-21 |
| 002421 | 达实智能 | 4 | 特定对象调研,现场参观 现场交流 | 2025-05-21 |
| 002138 | 顺络电子 | 3 | 特定对象调研,现场会议 | 2025-05-20 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
