沪深两市5月23日52只个股发生66笔大宗交易 共成交7.92亿元
更新时间:2025-05-24 23:02:37 •阅读 0
2025年5月23日沪深两市52只个股发生66笔大宗交易,共成交7.92亿元。其中,沪市28只个股共40笔大宗交易,总成交额为5.23亿元;深市22只个股共24笔大宗交易,总成交额为2.66亿元。沪指当日收盘报3348.37点,下跌0.94%,成交金额4685.88亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是南大光电,溢价率为17.51%,成交价为35.91元,成交1笔金额为486.94万元,成交量13.56万股;折价率最高的个股是品高股份,折价率为24.48%,成交价为27.21元,成交1笔金额为3077.74万元,成交量113.11万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是中邮科技,净买入50万股共2185万元,成交1笔价格为43.70元,折价5.00%;净卖出最多的个股是龙旗科技,净卖出20万股共752.8万元,成交1笔价格为37.64元,折价1.00%。
大宗交易成交额排名(2025-05-23)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688029 | 南微医学 | 1.00亿 | 187.85万 | 53.35 | -19.69 | 1 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 7330.50万 | 18.10万 | 405.00 | 0.00 | 1 |
3 | 600036 | 招商银行 | 7136.10万 | 162.00万 | 44.05 | 0.00 | 1 |
4 | 605050 | 福然德 | 6748.80万 | 570.00万 | 11.84 | -10.17 | 3 |
5 | 002318 | 久立特材 | 4800.00万 | 200.00万 | 24.00 | -2.79 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2025-05-23)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688227 | 品高股份 | -24.48 | 3077.74万 | 113.11万 | 27.21 | 1 |
2 | 688278 | 特宝生物 | -23.75 | 1706.10万 | 30.00万 | 56.87 | 1 |
3 | 688029 | 南微医学 | -19.69 | 1.00亿 | 187.85万 | 53.35 | 1 |
4 | 688008 | 澜起科技 | -18.32 | 397.88万 | 6.36万 | 62.56 | 1 |
5 | 688332 | 中科蓝讯 | -16.83 | 319.19万 | 4.30万 | 74.23 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2025-05-23)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605050 | 福然德 | 141.16 | 6748.80万 | 570.00万 | -10.17 | 3 |
2 | 603231 | 索宝蛋白 | 98.07 | 4376.64万 | 282.00万 | -7.56 | 2 |
3 | 688029 | 南微医学 | 94.35 | 1.00亿 | 187.85万 | -19.69 | 1 |
4 | 603866 | 桃李面包 | 48.86 | 4069.40万 | 822.10万 | -8.50 | 1 |
5 | 003012 | 东鹏控股 | 41.84 | 1899.00万 | 300.00万 | 11.05 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)