1. 首页 > 市场  > 3只沪深300指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元

3只沪深300指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元

  统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额57.99亿元,环比上一交易日增加22.86亿元,环比增幅为65.06%。

  具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额33.92亿元,较上一交易日增加14.17亿元,环比增幅为71.71%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额9.37亿元,较上一交易日增加2.74亿元,环比增幅为41.32%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额4.57亿元,较上一交易日增加1.80亿元,环比增幅为64.94%。

  按成交金额环比增加看,国寿安保沪深300ETF(510380)、中金沪深300ETF(510320)等今日成交额较上一交易日分别增加3455.53%、1850.33%,增幅居前。

  从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)下跌0.81%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均下跌0.71%,其中,今日跌幅居前的有招商沪深300增强策略ETF(561990)、300指数ETF(510370),分别下跌1.03%、0.93%。(数据宝)

  沪深300指数ETF5月23日成交额变动

基金代码 基金简称 今日涨跌幅 今日成交额 较上一交易日增加 环比增幅
510300 华泰柏瑞沪深300ETF -0.72% 33.92亿元 14.17亿元 71.71%
510310 易方达沪深300ETF -0.73% 9.37亿元 2.74亿元 41.32%
159919 嘉实沪深300ETF -0.64% 4.57亿元 1.80亿元 64.94%
510320 中金沪深300ETF -0.68% 6225.61万元 5906.41万元 1850.33%
159300 富国沪深300ETF -0.72% 8425.18万元 5300.71万元 169.65%
159330 沪深300ETF基金 -0.77% 5230.86万元 4184.43万元 399.88%
159925 南方沪深300ETF -0.68% 1.09亿元 4011.79万元 58.60%
159673 鹏华沪深300ETF -0.76% 4776.56万元 2525.71万元 112.21%
561930 招商沪深300ETF -0.56% 3809.91万元 2409.92万元 172.14%
515380 泰康300 -0.77% 3556.05万元 2179.08万元 158.25%
515390 华安沪深300ETF -0.63% 4042.55万元 2095.84万元 107.66%
510360 广发沪深300ETF -0.69% 4492.41万元 2034.56万元 82.78%
561990 招商沪深300增强策略ETF -1.03% 2704.12万元 1703.85万元 170.34%
561300 国泰沪深300增强策略ETF -0.72% 2452.60万元 1449.07万元 144.40%
515310 添富沪深300ETF -0.70% 2142.45万元 1443.51万元 206.53%
563520 沪深300ETF永赢 -0.61% 2638.89万元 1305.03万元 97.84%
159393 万家沪深300ETF -0.71% 2502.56万元 1211.74万元 93.87%
515330 天弘沪深300ETF -0.82% 1871.55万元 1176.28万元 169.18%
510330 华夏沪深300ETF -0.79% 2.80亿元 1168.21万元 4.36%
515350 民生加银沪深300ETF -0.65% 1105.21万元 994.16万元 895.26%
515130 博时沪深300ETF -0.64% 1219.26万元 292.99万元 31.63%
561000 华安沪深300增强策略ETF -0.72% 320.23万元 194.07万元 153.84%
510390 平安沪深300ETF -0.66% 364.33万元 120.58万元 49.47%
515660 国联安沪深300ETF -0.72% 98.04万元 62.75万元 177.79%
515360 方正富邦沪深300ETF -0.70% 75.91万元 42.56万元 127.62%
510380 国寿安保沪深300ETF -0.53% 24.44万元 23.75万元 3455.53%
510370 300指数ETF -0.93% 12.63万元 -7.76万元 -38.06%
510350 沪深300ETF工银 -0.71% 4337.28万元 -315.28万元 -6.78%

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。