大宗交易:索宝蛋白成交4376.64万元,折价7.56%(05-23)
更新时间:2025-05-25 04:02:43 •阅读 0
2025年5月23日,索宝蛋白发生了2笔大宗交易,总成交282万股,成交金额4376.64万元,成交均价15.52元。当日收盘报价16.79元,跌幅1.52%,成交金额4462.71万元;大宗交易成交金额占当日成交金额98.07%,折价7.56%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224.20万 | 3479.58万 | 77.97 | 15.52 | 16.79 | -7.56 | 国海证券股份有限公司威海世昌大道证券营业部 | 华宝证券股份有限公司上海大连路证券营业部 |
| 2 | 57.80万 | 897.06万 | 20.10 | 15.52 | 16.79 | -7.56 | 中信证券(山东)有限责任公司济南经七路证券营业部 | 华宝证券股份有限公司上海大连路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月23日,南微医学、比亚迪、招商银行、福然德、久立特材等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-05-23)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688029 | 南微医学 | 1 | 53.35 | 66.43 | -19.69 | 187.85万 | 1.00亿 | 94.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 405.00 | 405.00 | 0.00 | 18.10万 | 7330.50万 | 0.76 |
| 600036 | 招商银行 | 1 | 44.05 | 44.05 | 0.00 | 162.00万 | 7136.10万 | 2.98 |
| 605050 | 福然德 | 3 | 11.84 | 13.18 | -10.17 | 570.00万 | 6748.80万 | 141.16 |
| 002318 | 久立特材 | 1 | 24.00 | 24.69 | -2.79 | 200.00万 | 4800.00万 | 39.99 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
