大宗交易:东航物流成交1098.72万元,溢价1.08%(05-23)
更新时间:2025-05-25 06:02:44 •阅读 0
2025年5月23日,东航物流发生了2笔大宗交易,总成交84万股,成交金额1098.72万元,成交均价13.08元。当日收盘报价12.94元,跌幅1.07%,成交金额1.84亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.97%,溢价1.08%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.00万 | 549.36万 | 2.98 | 13.08 | 12.94 | 1.08 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司总部 |
| 2 | 42.00万 | 549.36万 | 2.98 | 13.08 | 12.94 | 1.08 | 申万宏源证券有限公司上海普陀区兰溪路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司总部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月23日,南微医学、比亚迪、招商银行、福然德、久立特材等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-05-23)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688029 | 南微医学 | 1 | 53.35 | 66.43 | -19.69 | 187.85万 | 1.00亿 | 94.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 405.00 | 405.00 | 0.00 | 18.10万 | 7330.50万 | 0.76 |
| 600036 | 招商银行 | 1 | 44.05 | 44.05 | 0.00 | 162.00万 | 7136.10万 | 2.98 |
| 605050 | 福然德 | 3 | 11.84 | 13.18 | -10.17 | 570.00万 | 6748.80万 | 141.16 |
| 002318 | 久立特材 | 1 | 24.00 | 24.69 | -2.79 | 200.00万 | 4800.00万 | 39.99 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
