【调研快报】上汽集团接待中信证券等多家机构调研
更新时间:2025-05-25 09:02:50 •阅读 0
上汽集团5月23日发布消息,1月1日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董秘,证券事务代表等,接待地点上海、北京、武汉、无锡、杭州等地及线上。
调研主要内容
1、公司一季度的盈利水平如何?公司之后的盈利有什么增长点? 答:今年一季度,上汽销售整车94.5万辆,同比增长13.3%;实现营业总收入1408.6亿元,归属于上市公司股东的净利润30.2亿元,同比增长11.4%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28.5亿元,同比增长34.4%。 …
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 证券公司 |
| 2 | 中金证券 | 证券公司 |
| 3 | 东吴证券 | 证券公司 |
| 4 | UBS | 外资银行 |
| 5 | 中信里昂 | 证券公司 |
| 6 | 中粮资本 | 其它 |
| 7 | 万家基金 | 基金管理公司 |
| 8 | Green Woods | 其它 |
| 9 | Manulife | 其它 |
| 10 | OPTIMAS CAPITAL | 其它 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
5月23日,英联股份、宏工科技、汉朔科技、安利股份、漫步者、佰维存储等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002846 | 英联股份 | 53 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-05-22 |
| 301662 | 宏工科技 | 39 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-05-21 |
| 301275 | 汉朔科技 | 38 | 路演活动,现场参观 | 2025-05-21 |
| 300218 | 安利股份 | 21 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-05-22 |
| 002351 | 漫步者 | 18 | 特定对象调研 | 2025-05-21 |
| 688525 | 佰维存储 | 13 | 特定对象调研 | 2025-05-14 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
