【调研快报】佰维存储接待华富基金等多家机构调研
更新时间:2025-05-25 09:03:02 •阅读 0
佰维存储5月23日发布消息,2025年5月14日15:00-16:00,2025年5月15日10:00-11:00,公司接待华富基金等多家机构调研,接待人员公司管理层,董办工作人员,接待地点佰维存储三楼会议室。
调研主要内容
Q1. 2024年四季度以来存储价格变化趋势如何?如何看待今年的价格趋势? A1:受全球宏观经济环境影响,存储价格从 2024 年第三季度开始逐季下滑,2024年底部分原厂开始减产。从2025年第二季度开始,存储价格企稳回升,个别LPDDR物料出现紧缺态势,价格不断上涨。涨价一方面是由需求带来产业链…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华富基金 | 基金管理公司 | 姚明昊 |
| 2 | 国联基金 | 基金管理公司 | 陈祖睿 |
| 3 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 陈俊杰 |
| 4 | 中银资管 | 其它 | 周喆 |
| 5 | 浦银安盛 | 基金管理公司 | 刘妍雪 |
| 6 | 远望角投资 | 投资公司 | 张煜桐 |
| 7 | 诺安基金 | 基金管理公司 | 王浩然,陈衍鹏,周靖翔,李迪 |
| 8 | 方正证券 | 证券公司 | 金晶 |
| 9 | 诚朴资产 | 其它 | 乔磊 |
| 10 | 国信证券 | 证券公司 | 叶子 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,佰维存储近一年共接待393家机构446次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-05-16 | 1 | 0.18 | -5.17 | - | 0.49 | -5.00 | - |
| 2025-05-07 | 117 | 1.44 | -0.14 | -5.82 | 0.89 | -3.05 | -8.03 |
| 2025-04-22 | 2 | 1.31 | 0.69 | 1.47 | 1.23 | 0.92 | -0.17 |
| 2025-03-18 | 23 | -1.50 | -12.57 | -12.15 | -1.56 | -10.69 | -9.16 |
| 2025-03-05 | 18 | -0.16 | 2.23 | 6.57 | -1.54 | 1.60 | 3.82 |
| 2025-02-28 | 25 | -5.57 | 2.57 | 2.98 | -5.53 | 1.18 | -0.01 |
| 2025-02-18 | 15 | 5.45 | 11.92 | 18.98 | 4.75 | 11.59 | 19.68 |
| 2025-01-22 | 17 | -2.67 | 4.54 | -1.57 | -2.85 | 3.33 | -4.41 |
| 2024-12-31 | 5 | -3.95 | -5.58 | -5.03 | -1.04 | -1.88 | -1.51 |
| 2024-12-24 | 4 | -2.45 | -11.12 | -16.08 | -2.50 | -9.89 | -11.20 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月23日,上汽集团、英联股份、宏工科技、汉朔科技、安利股份、漫步者等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 600104 | 上汽集团 | 61 | 特定对象调研,分析师会议,媒体采访,业绩说明会,新闻发布会,路演活动,现场参观 | 2025-01-01 |
| 002846 | 英联股份 | 53 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-05-22 |
| 301662 | 宏工科技 | 39 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-05-21 |
| 301275 | 汉朔科技 | 38 | 路演活动,现场参观 | 2025-05-21 |
| 300218 | 安利股份 | 21 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-05-22 |
| 002351 | 漫步者 | 18 | 特定对象调研 | 2025-05-21 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
