大宗交易:中晶科技成交605.46万元,折价10.30%(03-14)
更新时间:2025-03-14 18:24:14 •阅读 0
2025年3月14日,中晶科技发生了3笔大宗交易,总成交21.6万股,成交金额605.46万元,成交均价28.03元(其中,机构账户买入14.4万股,成交额403.64万元)。当日收盘报价31.25元,涨幅1.46%,成交金额6519.54万元;大宗交易成交金额占当日成交金额9.29%,折价10.30%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.20万 | 201.82万 | 3.10 | 28.03 | 31.25 | -10.30 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国信证券股份有限公司陕西分公司 |
| 2 | 7.20万 | 201.82万 | 3.10 | 28.03 | 31.25 | -10.30 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司陕西分公司 |
| 3 | 7.20万 | 201.82万 | 3.10 | 28.03 | 31.25 | -10.30 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司陕西分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月14日,华大基因、罗莱生活、思特威、海南华铁、威迈斯等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-03-14)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300676 | 华大基因 | 17 | 54.27 | 61.80 | -12.18 | 520.23万 | 2.82亿 | 58.62 |
| 002293 | 罗莱生活 | 7 | 7.60 | 8.02 | -5.24 | 2107.00万 | 1.60亿 | 155.69 |
| 688213 | 思特威 | 3 | 98.23 | 98.23 | 0.00 | 137.63万 | 1.35亿 | 6.55 |
| 603300 | 海南华铁 | 1 | 10.90 | 12.16 | -10.36 | 910.00万 | 9919.00万 | 2.49 |
| 688612 | 威迈斯 | 1 | 24.53 | 31.12 | -21.18 | 195.00万 | 4783.35万 | 32.43 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
