大宗交易:机构账户买入华菱钢铁3592.56万元(03-14)
更新时间:2025-03-14 18:24:15 •阅读 0
2025年3月14日,华菱钢铁发生了2笔大宗交易,总成交680.41万股,成交金额3592.56万元,成交均价5.28元,均为机构账户买入。当日收盘报价5.27元,跌幅0.19%,成交金额4.83亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.43%,溢价0.19%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387.00万 | 2043.36万 | 4.23 | 5.28 | 5.27 | 0.19 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 |
| 2 | 293.41万 | 1549.20万 | 3.21 | 5.28 | 5.27 | 0.19 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月14日,华大基因、罗莱生活、思特威、海南华铁、威迈斯等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-03-14)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300676 | 华大基因 | 17 | 54.27 | 61.80 | -12.18 | 520.23万 | 2.82亿 | 58.62 |
| 002293 | 罗莱生活 | 7 | 7.60 | 8.02 | -5.24 | 2107.00万 | 1.60亿 | 155.69 |
| 688213 | 思特威 | 3 | 98.23 | 98.23 | 0.00 | 137.63万 | 1.35亿 | 6.55 |
| 603300 | 海南华铁 | 1 | 10.90 | 12.16 | -10.36 | 910.00万 | 9919.00万 | 2.49 |
| 688612 | 威迈斯 | 1 | 24.53 | 31.12 | -21.18 | 195.00万 | 4783.35万 | 32.43 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
