1. 首页 > 市场  > 大宗交易:华大基因成交2.82亿元,折价12.18%(03-14)

大宗交易:华大基因成交2.82亿元,折价12.18%(03-14)

2025年3月14日,华大基因发生了17笔大宗交易,总成交520.23万股,成交金额2.82亿元,成交均价54.27元(其中,机构账户买入490.8万股,成交额2.66亿元)。当日收盘报价61.80元,涨幅0.95%,成交金额4.82亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额58.62%,折价12.18%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 350.00万 1.89亿 39.14 53.87 61.80 -12.83 机构专用 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
2 54.50万 3002.95万 6.23 55.10 61.80 -10.84 机构专用 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
3 18.00万 991.80万 2.06 55.10 61.80 -10.84 机构专用 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
4 12.70万 699.77万 1.45 55.10 61.80 -10.84 机构专用 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
5 10.90万 600.59万 1.25 55.10 61.80 -10.84 华泰证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
6 10.00万 551.00万 1.14 55.10 61.80 -10.84 机构专用 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
7 9.00万 495.90万 1.03 55.10 61.80 -10.84 机构专用 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
8 8.40万 462.84万 0.96 55.10 61.80 -10.84 机构专用 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
9 7.20万 396.72万 0.82 55.10 61.80 -10.84 甬兴证券有限公司安徽分公司 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
10 7.00万 385.70万 0.80 55.10 61.80 -10.84 机构专用 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
11 6.50万 358.15万 0.74 55.10 61.80 -10.84 机构专用 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
12 5.50万 303.05万 0.63 55.10 61.80 -10.84 机构专用 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
13 5.50万 303.05万 0.63 55.10 61.80 -10.84 机构专用 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
14 4.00万 220.40万 0.46 55.10 61.80 -10.84 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
15 3.70万 203.87万 0.42 55.10 61.80 -10.84 华泰证券股份有限公司广东分公司 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
16 3.70万 203.87万 0.42 55.10 61.80 -10.84 机构专用 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
17 3.63万 200.01万 0.42 55.10 61.80 -10.84 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
数据来源:Choice数据

3月14日,华大基因罗莱生活、思特威、海南华铁威迈斯等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深两市大宗交易一览(2025-03-14)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
300676 华大基因 17 54.27 61.80 -12.18 520.23万 2.82亿 58.62
002293 罗莱生活 7 7.60 8.02 -5.24 2107.00万 1.60亿 155.69
688213 思特威 3 98.23 98.23 0.00 137.63万 1.35亿 6.55
603300 海南华铁 1 10.90 12.16 -10.36 910.00万 9919.00万 2.49
688612 威迈斯 1 24.53 31.12 -21.18 195.00万 4783.35万 32.43
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)