沪市市场运行情况例行发布(2025年3月10日至2025年3月14日)
更新时间:2025-03-15 20:07:57 •阅读 0
01
市场概况
指数
_ | 收盘 | 涨跌幅(%) | 市盈率(倍) |
上证综指 | 3420 | 1.39 | 14.5 |
科创50 | 1088 | -1.76 | 40.1 |
上证180 | 8771 | 1.34 | 11.9 |
上证380 | 5666 | 1.76 | 16.8 |
注:市盈率以上年年报利润数据为基准,剔除亏损公司。
成交
_ | 成交额(亿元) |
主板股票 | 25861 |
大宗交易 | 71 |
科创板股票 | 6443 |
盘后固定价格交易 | 0.8 |
大宗交易 | 11.8 |
债券 | 114239.2 |
现货 | 5788.5 |
回购 | 108342.1 |
借贷 | 108.5 |
基金 | 9615 |
ETF(含交易型货币基金) | 9575 |
规模
_ | _ | 数值 |
主板股票 | 市价总值(万亿元) | 46.5 |
上市公司数 | 1696 | |
科创板股票 | 市价总值(亿元) | 71908 |
上市公司数 | 585 | |
债券 | 债券托管(亿元) | 177534 |
基金 | 份额(亿份) | 16925 |
市值(亿元) | 29521 | |
ETF份额(亿份) | 16591 | |
ETF市值(亿元) | 28218 |
注:ETF含交易型货币基金。
沪港通
_ | 交易额(亿元) |
沪股通 | 4746 |
港股通 | 3486 |
股票期权
_ | 数值 |
挂牌合约 | 650 |
上证50ETF期权 | 166 |
沪深300ETF期权 | 110 |
中证500ETF期权 | 152 |
华夏科创50ETF期权 | 114 |
易方达科创50ETF期权 | 108 |
周合约成交面值(亿元) | 9028.34 |
上证50ETF期权 | 1691.11 |
沪深300ETF期权 | 2206.24 |
中证500ETF期权 | 4289.01 |
华夏科创50ETF期权 | 601.63 |
易方达科创50ETF期权 | 240.35 |
周成交量(万张) | 2616.56 |
上证50ETF期权 | 611.60 |
沪深300ETF期权 | 544.48 |
中证500ETF期权 | 711.64 |
华夏科创50ETF期权 | 523.49 |
易方达科创50ETF期权 | 225.36 |
总持仓量(万张) | 746.66 |
上证50ETF期权 | 180.01 |
沪深300ETF期权 | 162.64 |
中证500ETF期权 | 130.94 |
华夏科创50ETF期权 | 205.44 |
易方达科创50ETF期权 | 67.63 |
02
筹融资情况
发行上市
_ | 家数 | 筹资额(亿元) | |
主板股票 | IPO | 1 | 10.1 |
再融资 | 57 | 33.4 | |
科创板股票 | IPO | 0 | 0.0 |
再融资 | 13 | 1.6 | |
债券 | 171 | 1156 |
注1:筹资额以上市日为基准。
注2:2020年6月起,股票再融资含优先股筹资。
主板项目动态
受理审核(家) | |||
累计受理 | 206 | ||
问询中 | 28 | 待问询 | 2 |
中止审核 | 0 | 终止审核 | 119 |
已上会 | 64(其中4家终止,3家中止) | ||
上市委审议(家) | |||
通过 | 60 | 未通过 | 2 |
暂缓审议 | 0 | 主动撤回 | 2 |
证监会注册(家) | |||
提交注册 | 53 | ||
同意注册 | 49 | 不予注册 | 0 |
注册过程中 | 1 | 终止注册 | 3 |
发行上市(家) | |||
发行中 | 2 | 已获注册批复 | 4 |
注:数据统计至本周五17:00。
科创板项目动态
受理审核(家) | |||
累计受理 | 949 | ||
问询中 | 13 | 待问询 | 1 |
中止审核 | 1 | 终止审核 | 311 |
已上会 | 648(其中22家终止,3家中止) | ||
上市委审议(家) | |||
通过 | 625 | 未通过 | 15 |
暂缓审议 | 1 | 主动撤回 | 7 |
证监会注册(家) | |||
提交注册 | 623 | ||
同意注册 | 593 | 不予注册 | 1 |
注册过程中 | 3 | 终止注册 | 26 |
发行上市(家) | |||
发行中 | 1 | 已获注册批复 | 3 |
注:数据统计至本周五17:00。
公司债审核 2025年3月10日至2025年3月14日,上交所共受理72家企业的发债申请,拟发行金额共计3195.13亿元。
03
沪市监管概览
上市公司监管
2025年3月10日至2025年3月14日,上交所公司监管部门共发送监管工作函8份;通过事中事后监管,要求上市公司披露补充、更正类公告3份。同时,加大信息披露和股价异常的联动监管,针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的,提请启动内幕交易、异常交易核查6单。
市场交易监管
2025年3月10日至2025年3月14日,上交所对128起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施,对存在重大违法强制退市风险的东方集团等股票进行重点监控,对该公司信息披露违规行为启动纪律处分程序。对12起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报涉嫌违法违规案件线索3起。