3只科创板个股主力资金净流入超亿元
更新时间:2025-03-17 00:08:24 •阅读 0
沪深两市全天主力资金净流入519.43亿元,其中,科创板主力资金净流出2.26亿元,主力资金净流入的有263只股,主力资金净流出的有318只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有500只,下跌的有75只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有263只,其中,3只个股主力资金净流入超亿元,思特威主力资金净流入1.65亿元,净流入资金居首;绿的谐波、甬矽电子紧随其后,全天净流入资金分别为1.33亿元、1.11亿元。主力资金净流出的有318只,净流出资金最多的是翱捷科技,该股今日下跌1.71%,全天主力资金净流出2.28亿元,其次是海光信息、复旦微电,主力资金净流出分别为2.16亿元、1.62亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有33只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是鸿泉物联,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有华锐精密、凯因科技等,主力资金分别连续流入8天、7天。主力资金连续流出的个股有120只,连续流出天数最多的是科捷智能,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有西山科技、中触媒等,主力资金分别连续流出13天、13天。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688213 | 思特威 | 16540.83 | 8.01 | -1.28 | 6.50 |
| 688017 | 绿的谐波 | 13334.94 | 7.80 | 10.66 | 6.13 |
| 688362 | 甬矽电子 | 11101.84 | 15.68 | 11.50 | 8.09 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 9578.37 | 7.21 | 0.74 | 5.13 |
| 688525 | 佰维存储 | 9103.20 | 4.69 | 6.78 | 8.21 |
| 688116 | 天奈科技 | 8178.48 | 11.40 | 2.37 | 4.28 |
| 688003 | 天准科技 | 7506.48 | 19.28 | 4.57 | 3.50 |
| 688750 | 金天钛业 | 7122.70 | 11.32 | 5.77 | 33.17 |
| 688318 | 财富趋势 | 6395.30 | 6.25 | 5.94 | 3.50 |
| 688676 | 金盘科技 | 5081.26 | 4.34 | 6.42 | 5.59 |
| 688578 | 艾力斯 | 5006.24 | 4.17 | -1.13 | 3.62 |
| 688022 | 瀚川智能 | 4542.49 | 10.06 | 7.89 | 14.57 |
| 688289 | 圣湘生物 | 4380.81 | 14.56 | 4.32 | 2.06 |
| 688089 | 嘉必优 | 4182.84 | 9.47 | 18.45 | 9.84 |
| 688278 | 特宝生物 | 4086.41 | 4.67 | -2.56 | 2.80 |
| 688380 | 中微半导 | 4085.31 | 9.18 | 6.32 | 9.53 |
| 688313 | 仕佳光子 | 3906.17 | 8.29 | 4.70 | 5.49 |
| 688166 | 博瑞医药 | 3721.57 | 8.38 | 1.96 | 2.47 |
| 688036 | 传音控股 | 3479.86 | 5.34 | 0.85 | 0.58 |
| 688472 | 阿特斯 | 3473.69 | 12.17 | 1.61 | 1.94 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 3373.88 | 4.83 | 3.81 | 12.86 |
| 688200 | 华峰测控 | 3322.72 | 9.82 | 2.89 | 1.70 |
| 688187 | 时代电气 | 3089.39 | 3.82 | 4.95 | 6.02 |
| 688052 | 纳芯微 | 2930.58 | 9.70 | 0.67 | 1.99 |
| 688160 | 步科股份 | 2846.12 | 7.51 | 5.27 | 4.03 |
| 688223 | 晶科能源 | 2829.32 | 5.88 | 2.24 | 0.71 |
| 688169 | 石头科技 | 2768.06 | 3.58 | 2.62 | 1.71 |
| 688031 | 星环科技 | 2703.43 | 7.91 | 0.26 | 5.86 |
| 688183 | 生益电子 | 2648.49 | 4.80 | 6.01 | 2.24 |
| 688798 | 艾为电子 | 2581.38 | 9.90 | 1.20 | 2.40 |
| 688698 | 伟创电气 | 2566.17 | 5.78 | 4.04 | 3.53 |
| 688234 | 天岳先进 | 2454.49 | 3.91 | 0.10 | 2.92 |
| 688322 | 奥比中光 | 2426.30 | 2.34 | 2.93 | 6.51 |
| 688372 | 伟测科技 | 2398.44 | 8.73 | 0.68 | 4.15 |
| 688598 | 金博股份 | 2277.82 | 3.97 | 5.43 | 8.80 |
| 688347 | 华虹公司 | 2190.95 | 3.01 | 2.68 | 3.48 |
| 688588 | 凌志软件 | 2174.58 | 12.46 | 4.75 | 3.13 |
| 688290 | 景业智能 | 2128.89 | 8.65 | 5.83 | 6.73 |
| 688306 | 均普智能 | 1804.81 | 3.08 | 2.79 | 10.48 |
| 688255 | 凯尔达 | 1756.39 | 8.20 | 4.08 | 7.49 |
| 688258 | 卓易信息 | 1743.53 | 9.03 | -0.50 | 3.35 |
| 688281 | 华秦科技 | 1739.83 | 10.39 | 1.62 | 1.48 |
| 688253 | 英诺特 | 1708.78 | 9.47 | 3.76 | 7.39 |
| 688403 | 汇成股份 | 1698.40 | 9.16 | 1.44 | 3.27 |
| 688678 | 福立旺 | 1697.92 | 7.49 | 2.82 | 3.31 |
| 688456 | 有研粉材 | 1645.71 | 19.28 | 1.40 | 2.21 |
| 688273 | 麦澜德 | 1602.94 | 11.32 | 12.09 | 13.37 |
| 688595 | 芯海科技 | 1560.06 | 5.32 | 3.12 | 4.62 |
| 688390 | 固德威 | 1518.37 | 5.85 | 0.91 | 2.60 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 1463.82 | 17.81 | 2.60 | 1.96 |
| 688261 | 东微半导 | 1461.37 | 7.16 | 4.10 | 3.72 |
| 688507 | 索辰科技 | 1386.74 | 6.78 | 1.74 | 5.26 |
| 688065 | 凯赛生物 | 1347.20 | 7.24 | 0.16 | 0.65 |
| 688097 | 博众精工 | 1340.20 | 2.77 | 2.00 | 3.33 |
| 688561 | 奇安信 | 1323.65 | 4.43 | 1.74 | 1.19 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1285.33 | 2.99 | 1.41 | 1.49 |
| 688519 | 南亚新材 | 1253.66 | 2.97 | 12.89 | 4.71 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1219.89 | 3.52 | -0.48 | 2.12 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1209.49 | 1.61 | 3.31 | 2.23 |
| 688636 | 智明达 | 1200.69 | 7.21 | -1.93 | 3.81 |
| 688779 | 五矿新能 | 1184.59 | 9.06 | 2.49 | 1.28 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1181.43 | 3.10 | 6.86 | 2.31 |
| 688363 | 华熙生物 | 1172.33 | 3.48 | 1.39 | 1.36 |
| 688515 | 裕太微 | 1162.57 | 8.83 | 1.69 | 2.45 |
| 688360 | 德马科技 | 1156.21 | 8.88 | 3.95 | 3.35 |
| 688151 | 华强科技 | 1121.52 | 9.18 | 5.04 | 6.42 |
| 688498 | 源杰科技 | 1115.46 | 4.07 | 3.58 | 3.48 |
| 688326 | 经纬恒润 | 1091.68 | 10.16 | 1.29 | 1.47 |
| 688165 | 埃夫特 | 1088.25 | 1.54 | 3.81 | 4.54 |
| 688766 | 普冉股份 | 1051.25 | 2.90 | 2.65 | 3.21 |
| 688208 | 道通科技 | 973.80 | 0.94 | 3.13 | 4.94 |
| 688787 | 海天瑞声 | 971.37 | 5.31 | 1.74 | 2.90 |
| 688122 | 西部超导 | 959.82 | 1.78 | -0.74 | 1.73 |
| 688320 | 禾川科技 | 923.51 | 3.05 | 1.77 | 6.39 |
| 688178 | 万德斯 | 888.41 | 17.84 | 4.53 | 3.48 |
| 688159 | 有方科技 | 833.32 | 4.38 | 2.57 | 4.93 |
| 688133 | 泰坦科技 | 822.86 | 8.23 | 5.55 | 2.57 |
| 688651 | 盛邦安全 | 806.86 | 13.60 | 1.36 | 4.65 |
| 688652 | 京仪装备 | 796.57 | 8.33 | 1.43 | 1.47 |
| 688503 | 聚和材料 | 781.74 | 1.98 | 1.41 | 4.83 |
| 688605 | 先锋精科 | 778.53 | 5.19 | 1.35 | 5.40 |
| 688027 | 国盾量子 | 777.70 | 1.76 | 1.53 | 1.92 |
| 688686 | 奥普特 | 772.71 | 4.91 | 2.08 | 1.37 |
| 688520 | 神州细胞 | 766.81 | 8.73 | 1.96 | 0.50 |
| 688556 | 高测股份 | 757.36 | 4.13 | 1.38 | 3.05 |
| 688076 | 诺泰生物 | 749.58 | 4.08 | 1.84 | 1.54 |
| 688484 | 南芯科技 | 740.15 | 3.56 | 2.10 | 1.93 |
| 688627 | 精智达 | 734.49 | 6.84 | 1.67 | 2.03 |
| 688449 | 联芸科技 | 733.25 | 3.08 | 2.43 | 7.01 |
| 688508 | 芯朋微 | 733.13 | 3.84 | 3.52 | 2.83 |
| 688307 | 中润光学 | 727.49 | 7.86 | 4.43 | 5.49 |
| 688695 | 中创股份 | 706.27 | 7.93 | -1.43 | 5.26 |
| 688155 | 先惠技术 | 683.67 | 4.39 | 1.24 | 2.61 |
| 688793 | 倍轻松 | 661.67 | 7.68 | 3.10 | 3.06 |
| 688109 | 品茗科技 | 654.20 | 10.91 | 5.75 | 2.63 |
| 688222 | 成都先导 | 647.11 | 4.70 | 1.61 | 2.20 |
| 688260 | 昀冢科技 | 645.39 | 4.70 | 8.73 | 7.18 |
| 688563 | 航材股份 | 631.48 | 5.15 | -0.28 | 1.97 |
| 688071 | 华依科技 | 627.18 | 6.87 | 2.88 | 2.58 |
| 688580 | 伟思医疗 | 614.70 | 4.66 | 6.78 | 3.74 |
| 688768 | 容知日新 | 594.84 | 10.71 | 2.24 | 1.27 |
| 688138 | 清溢光电 | 591.94 | 6.29 | 1.85 | 1.29 |
| 688570 | 天玛智控 | 588.70 | 8.81 | 1.07 | 1.61 |
| 688059 | 华锐精密 | 581.78 | 2.89 | 4.05 | 4.75 |
| 688685 | 迈信林 | 580.65 | 1.71 | 3.06 | 3.88 |
| 688001 | 华兴源创 | 576.67 | 2.93 | 5.90 | 1.47 |
| 688226 | 威腾电气 | 575.93 | 4.03 | 5.28 | 2.32 |
| 688619 | 罗普特 | 575.46 | 10.65 | 4.41 | 2.95 |
| 688585 | 上纬新材 | 573.43 | 15.76 | 4.42 | 1.13 |
| 688389 | 普门科技 | 572.48 | 4.46 | 2.33 | 1.91 |
| 688607 | 康众医疗 | 557.73 | 9.76 | 5.29 | 3.78 |
| 688382 | 益方生物 | 540.67 | 3.92 | 1.67 | 2.03 |
| 688305 | 科德数控 | 536.14 | 3.99 | 2.12 | 1.76 |
| 688212 | 澳华内镜 | 532.69 | 8.18 | 0.48 | 1.16 |
| 688548 | 广钢气体 | 531.29 | 3.34 | 2.43 | 2.29 |
| 688179 | 阿拉丁 | 529.07 | 7.63 | 1.37 | 1.63 |
| 688656 | 浩欧博 | 527.33 | 6.93 | 0.72 | 1.33 |
| 688631 | 莱斯信息 | 491.09 | 1.67 | 0.17 | 4.68 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 487.57 | 4.43 | 1.68 | 2.64 |
| 688293 | 奥浦迈 | 465.27 | 12.08 | 2.13 | 1.27 |
| 688577 | 浙海德曼 | 454.36 | 7.43 | 3.25 | 1.43 |
| 688262 | 国芯科技 | 453.08 | 1.53 | 1.89 | 3.75 |
| 688509 | 正元地信 | 445.12 | 8.55 | 2.87 | 3.18 |
| 688523 | 航天环宇 | 431.79 | 7.79 | 0.10 | 3.11 |
| 688032 | 禾迈股份 | 428.33 | 2.55 | 0.70 | 1.18 |
| 688687 | 凯因科技 | 420.46 | 6.60 | 2.40 | 1.63 |
| 688516 | 奥特维 | 410.46 | 1.85 | 2.48 | 1.82 |
| 688083 | 中望软件 | 409.29 | 3.87 | 1.73 | 0.98 |
| 688028 | 沃尔德 | 407.16 | 3.89 | 3.02 | 3.03 |
| 688506 | 百利天恒 | 404.47 | 2.33 | 1.29 | 0.89 |
| 688549 | 中巨芯 | 396.55 | 3.75 | 1.95 | 2.21 |
| 688488 | 艾迪药业 | 387.08 | 3.58 | 5.71 | 2.70 |
| 688486 | 龙迅股份 | 386.28 | 1.78 | 3.65 | 3.56 |
| 688348 | 昱能科技 | 383.95 | 3.91 | 1.27 | 2.52 |
| 688391 | 钜泉科技 | 377.86 | 7.01 | 3.23 | 2.99 |
| 688539 | 高华科技 | 376.61 | 4.97 | -0.03 | 2.57 |
| 688035 | 德邦科技 | 358.73 | 2.82 | 2.41 | 3.32 |
| 688259 | 创耀科技 | 351.27 | 2.79 | 0.00 | 2.65 |
| 688606 | 奥泰生物 | 343.20 | 6.89 | 0.35 | 0.84 |
| 688601 | 力芯微 | 339.96 | 3.10 | 2.29 | 1.87 |
| 688295 | 中复神鹰 | 337.94 | 4.71 | 1.88 | 2.26 |
| 688368 | 晶丰明源 | 336.44 | 2.83 | 1.68 | 1.43 |
| 688625 | 呈和科技 | 334.72 | 11.50 | 3.05 | 0.58 |
| 688466 | 金科环境 | 326.71 | 10.35 | 4.67 | 1.49 |
| 688192 | 迪哲医药 | 317.40 | 3.12 | -0.42 | 1.21 |
| 688150 | 莱特光电 | 316.29 | 4.92 | 0.98 | 1.75 |
| 688612 | 威迈斯 | 311.53 | 2.11 | 1.50 | 1.90 |
| 688063 | 派能科技 | 307.65 | 1.81 | 1.61 | 1.63 |
| 688114 | 华大智造 | 290.99 | 0.76 | -0.06 | 2.02 |
| 688291 | 金橙子 | 267.94 | 7.75 | 3.70 | 4.48 |
| 688300 | 联瑞新材 | 263.65 | 1.98 | 1.46 | 1.22 |
| 688218 | 江苏北人 | 262.99 | 1.18 | 2.84 | 7.55 |
| 688381 | 帝奥微 | 256.72 | 2.67 | 1.60 | 2.32 |
| 688592 | 司南导航 | 253.56 | 8.19 | -0.72 | 2.57 |
| 688416 | 恒烁股份 | 251.94 | 1.88 | 4.07 | 6.27 |
| 688205 | 德科立 | 250.46 | 0.72 | 3.69 | 7.63 |
| 688280 | 精进电动 | 244.04 | 6.41 | 1.45 | 1.50 |
| 688206 | 概伦电子 | 241.46 | 2.91 | 1.26 | 2.37 |
| 688550 | 瑞联新材 | 240.09 | 1.16 | 1.10 | 3.09 |
| 688599 | 天合光能 | 237.86 | 0.36 | 3.32 | 1.75 |
| 688409 | 富创精密 | 237.62 | 0.36 | 9.04 | 6.39 |
| 688180 | 君实生物 | 236.03 | 1.15 | 2.95 | 0.92 |
| 688358 | 祥生医疗 | 233.89 | 4.23 | 2.87 | 1.48 |
| 688579 | 山大地纬 | 230.49 | 2.67 | 0.64 | 1.98 |
| 688338 | 赛科希德 | 229.21 | 7.51 | 3.01 | 1.13 |
| 688191 | 智洋创新 | 222.22 | 2.92 | 2.51 | 2.14 |
| 688228 | 开普云 | 221.28 | 1.00 | 4.86 | 5.33 |
| 688518 | 联赢激光 | 216.55 | 1.08 | 0.76 | 3.41 |
| 688123 | 聚辰股份 | 212.76 | 0.60 | 1.94 | 2.98 |
| 688722 | 同益中 | 212.14 | 3.23 | 2.02 | 1.88 |
| 688132 | 邦彦技术 | 208.98 | 4.76 | -0.45 | 2.04 |
| 688039 | 当虹科技 | 200.95 | 0.69 | 0.10 | 6.79 |
| 688660 | 电气风电 | 200.70 | 1.54 | 1.46 | 1.18 |
| 688668 | 鼎通科技 | 200.52 | 0.51 | 3.06 | 5.94 |
| 688030 | 山石网科 | 199.15 | 6.33 | 0.11 | 0.94 |
| 688512 | 慧智微 | 198.55 | 2.65 | 2.12 | 2.22 |
| 688079 | 美迪凯 | 185.87 | 4.38 | 2.48 | 1.05 |
| 688777 | 中控技术 | 181.94 | 0.25 | 2.22 | 1.66 |
| 688269 | 凯立新材 | 179.23 | 4.52 | 1.75 | 1.12 |
| 688331 | 荣昌生物 | 173.17 | 1.98 | 0.77 | 1.80 |
| 688084 | 晶品特装 | 170.54 | 1.24 | 4.66 | 5.29 |
| 688314 | 康拓医疗 | 169.92 | 6.66 | 1.44 | 1.09 |
| 688401 | 路维光电 | 166.52 | 1.51 | 0.16 | 3.02 |
| 688329 | 艾隆科技 | 161.18 | 5.11 | 2.51 | 3.46 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 160.69 | 0.84 | -4.48 | 5.96 |
| 688511 | 天微电子 | 151.91 | 6.25 | 1.97 | 1.66 |
| 688037 | 芯源微 | 150.53 | 0.16 | 3.92 | 4.95 |
| 688081 | 兴图新科 | 150.40 | 2.76 | 3.60 | 2.54 |
| 688558 | 国盛智科 | 145.80 | 4.50 | 2.58 | 0.98 |
| 688517 | 金冠电气 | 143.44 | 3.67 | 0.55 | 1.96 |
| 688739 | 成大生物 | 143.00 | 1.67 | 0.59 | 1.67 |
| 688033 | 天宜上佳 | 134.52 | 1.92 | 2.86 | 2.06 |
| 688287 | ST观典 | 134.37 | 7.79 | 2.61 | 0.80 |
| 688303 | 大全能源 | 131.68 | 0.80 | 2.37 | 1.41 |
| 688737 | 中自科技 | 131.31 | 2.10 | 3.23 | 4.71 |
| 688387 | 信科移动 | 123.29 | 0.70 | 0.50 | 2.15 |
| 688060 | 云涌科技 | 123.07 | 8.07 | 2.03 | 0.67 |
| 688505 | 复旦张江 | 121.97 | 3.63 | 2.75 | 0.58 |
| 688057 | 金达莱 | 119.17 | 6.66 | 1.39 | 0.56 |
| 688087 | 英科再生 | 111.86 | 2.77 | 1.32 | 0.75 |
| 688111 | 金山办公 | 111.75 | 0.07 | 0.91 | 0.94 |
| 688021 | 奥福环保 | 105.81 | 6.11 | 1.81 | 1.86 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 104.12 | 10.18 | 2.26 | 0.90 |
| 688553 | 汇宇制药 | 101.96 | 1.91 | 1.62 | 1.06 |
| 688596 | 正帆科技 | 97.92 | 0.51 | 1.97 | 1.70 |
| 688616 | 西力科技 | 92.40 | 2.79 | 2.73 | 1.60 |
| 688435 | 英方软件 | 90.56 | 0.89 | 4.25 | 5.71 |
| 688398 | 赛特新材 | 87.50 | 2.79 | 0.62 | 1.04 |
| 688480 | 赛恩斯 | 86.96 | 1.43 | 4.58 | 2.81 |
| 688046 | 药康生物 | 86.54 | 3.16 | 0.97 | 0.93 |
| 688589 | 力合微 | 85.43 | 1.09 | 2.24 | 2.25 |
| 688659 | 元琛科技 | 85.25 | 3.51 | 3.00 | 2.05 |
| 688335 | 复洁环保 | 85.16 | 7.02 | 2.69 | 0.87 |
| 688623 | 双元科技 | 81.69 | 4.88 | 2.75 | 1.59 |
| 688323 | 瑞华泰 | 80.64 | 1.89 | 2.80 | 1.45 |
| 688479 | 友车科技 | 80.34 | 2.77 | 2.85 | 2.44 |
| 688429 | 时创能源 | 78.49 | 3.04 | 1.22 | 1.39 |
| 688237 | 超卓航科 | 78.42 | 3.22 | 0.30 | 2.10 |
| 688699 | 明微电子 | 77.11 | 2.16 | 3.24 | 0.89 |
| 688049 | 炬芯科技 | 71.48 | 0.35 | 3.09 | 3.98 |
| 688004 | 博汇科技 | 69.92 | 2.12 | 2.75 | 2.43 |
| 688321 | 微芯生物 | 67.63 | 0.84 | 1.99 | 1.04 |
| 688776 | 国光电气 | 66.35 | 0.79 | 0.13 | 1.22 |
| 688203 | 海正生材 | 64.06 | 3.46 | 1.74 | 1.51 |
| 688528 | 秦川物联 | 61.14 | 3.91 | 2.30 | 0.96 |
| 688375 | 国博电子 | 60.59 | 0.58 | -1.00 | 0.68 |
| 688197 | 首药控股 | 59.63 | 4.05 | 0.61 | 0.85 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 59.57 | 3.75 | 2.78 | 0.75 |
| 688581 | 安杰思 | 58.50 | 1.57 | 0.80 | 1.33 |
| 688658 | 悦康药业 | 57.81 | 0.43 | 1.57 | 2.02 |
| 688353 | 华盛锂电 | 57.80 | 2.82 | 2.17 | 1.40 |
| 688799 | 华纳药厂 | 57.61 | 1.12 | 0.37 | 1.34 |
| 688586 | 江航装备 | 55.55 | 0.73 | 1.00 | 0.95 |
| 688011 | 新光光电 | 50.45 | 2.28 | 1.93 | 1.24 |
| 688257 | 新锐股份 | 46.90 | 0.45 | 5.42 | 3.76 |
| 688711 | 宏微科技 | 46.48 | 0.45 | 1.83 | 2.67 |
| 688565 | 力源科技 | 45.78 | 2.24 | 2.16 | 1.96 |
| 688701 | 卓锦股份 | 43.13 | 2.97 | -0.30 | 1.61 |
| 688013 | 天臣医疗 | 42.47 | 1.70 | 2.86 | 1.58 |
| 688238 | 和元生物 | 41.27 | 0.52 | 4.86 | 3.07 |
| 688330 | 宏力达 | 38.90 | 0.98 | 1.03 | 0.97 |
| 688411 | 海博思创 | 36.57 | 0.15 | 0.55 | 8.19 |
| 688092 | 爱科科技 | 35.35 | 0.90 | 2.94 | 2.06 |
| 688171 | 纬德信息 | 34.30 | 1.52 | 2.32 | 2.20 |
| 688251 | 井松智能 | 33.92 | 1.28 | 1.96 | 2.56 |
| 688315 | 诺禾致源 | 33.04 | 0.42 | 1.89 | 1.12 |
| 688073 | 毕得医药 | 30.47 | 0.72 | 2.34 | 1.92 |
| 688202 | 美迪西 | 29.81 | 0.21 | 3.52 | 3.02 |
| 688707 | 振华新材 | 29.12 | 0.44 | 1.63 | 1.11 |
| 688671 | 碧兴物联 | 26.84 | 1.81 | 1.08 | 1.58 |
| 688610 | 埃科光电 | 25.90 | 1.08 | 0.72 | 1.54 |
| 688728 | 格科微 | 24.81 | 0.15 | 1.71 | 0.73 |
| 688277 | 天智航 | 23.71 | 0.24 | 2.43 | 1.66 |
| 688351 | 微电生理 | 23.70 | 0.34 | 2.47 | 2.80 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 15.89 | 0.45 | 1.78 | 2.55 |
| 688500 | 慧辰股份 | 15.64 | 0.27 | 0.03 | 2.55 |
| 688633 | 星球石墨 | 13.22 | 0.23 | 1.94 | 1.51 |
| 688646 | 逸飞激光 | 12.54 | 0.05 | 8.74 | 9.86 |
| 688569 | 铁科轨道 | 11.97 | 0.61 | 1.44 | 0.45 |
| 688717 | 艾罗能源 | 11.15 | 0.10 | 1.24 | 3.29 |
| 688045 | 必易微 | 8.00 | 0.25 | 2.02 | 2.43 |
| 688193 | 仁度生物 | 4.32 | 0.33 | 3.43 | 1.11 |
| 688325 | 赛微微电 | 2.45 | 0.05 | 1.43 | 2.92 |
| 688309 | 恒誉环保 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 0.82 |
| 688225 | 亚信安全 | -2.28 | -0.03 | 0.16 | 1.33 |
| 688560 | 明冠新材 | -4.00 | -0.08 | 0.66 | 1.57 |
| 688296 | 和达科技 | -6.59 | -0.21 | 1.65 | 2.12 |
| 688135 | 利扬芯片 | -6.91 | -0.08 | 1.23 | 2.04 |
| 688455 | 科捷智能 | -8.13 | -0.46 | 2.92 | 1.14 |
| 688648 | 中邮科技 | -9.45 | -0.21 | 0.00 | 2.75 |
| 688069 | 德林海 | -10.75 | -0.67 | 1.93 | 0.94 |
| 688667 | 菱电电控 | -11.44 | -0.64 | 0.68 | 0.74 |
| 688129 | 东来技术 | -11.45 | -0.50 | 0.84 | 1.00 |
| 688308 | 欧科亿 | -11.86 | -0.23 | 0.75 | 1.62 |
| 688265 | 南模生物 | -12.72 | -0.74 | 2.97 | 1.27 |
| 688268 | 华特气体 | -13.37 | -0.23 | 1.50 | 1.01 |
| 688221 | 前沿生物 | -14.60 | -0.52 | 2.90 | 0.79 |
| 688696 | 极米科技 | -17.01 | -0.21 | 0.01 | 0.86 |
| 688371 | 菲沃泰 | -18.34 | -0.55 | 1.53 | 1.59 |
| 688383 | 新益昌 | -19.78 | -0.32 | 3.87 | 1.22 |
| 688236 | 春立医疗 | -20.61 | -0.85 | 3.01 | 2.28 |
| 688184 | 帕瓦股份 | -21.52 | -1.81 | 2.88 | 0.84 |
| 688207 | 格灵深瞳 | -22.94 | -0.19 | 0.65 | 4.06 |
| 688161 | 威高骨科 | -23.00 | -0.72 | 1.98 | 0.29 |
| 688419 | 耐科装备 | -23.42 | -0.88 | 1.28 | 3.49 |
| 688113 | 联测科技 | -24.53 | -1.42 | 2.18 | 0.83 |
| 688247 | 宣泰医药 | -25.57 | -0.60 | 2.13 | 2.85 |
| 688211 | 中科微至 | -29.89 | -2.61 | 1.59 | 0.57 |
| 688683 | 莱尔科技 | -35.16 | -2.76 | 1.12 | 0.38 |
| 688199 | 久日新材 | -35.21 | -0.71 | 1.30 | 1.80 |
| 688681 | 科汇股份 | -35.66 | -1.31 | 1.98 | 1.97 |
| 688283 | 坤恒顺维 | -35.88 | -2.16 | 0.18 | 0.71 |
| 688177 | 百奥泰 | -36.38 | -1.02 | 2.04 | 0.43 |
| 688156 | 路德环境 | -38.89 | -2.01 | 2.16 | 1.42 |
| 688235 | 百济神州 | -39.81 | -0.09 | 0.95 | 1.81 |
| 688669 | 聚石化学 | -39.94 | -0.93 | -0.06 | 2.10 |
| 688638 | 誉辰智能 | -40.42 | -3.01 | 1.75 | 1.65 |
| 688420 | 美腾科技 | -41.06 | -2.62 | 2.83 | 1.92 |
| 688173 | 希荻微 | -41.69 | -0.78 | 2.20 | 1.81 |
| 688562 | 航天软件 | -43.85 | -0.95 | -0.11 | 1.56 |
| 688367 | 工大高科 | -44.13 | -1.61 | 1.89 | 1.84 |
| 688055 | 龙腾光电 | -44.15 | -1.15 | 1.07 | 0.31 |
| 688252 | 天德钰 | -51.21 | -0.34 | 2.80 | 3.26 |
| 688020 | 方邦股份 | -51.37 | -1.96 | 0.28 | 0.90 |
| 688697 | 纽威数控 | -56.58 | -0.69 | 2.37 | 1.30 |
| 688119 | 中钢洛耐 | -60.58 | -2.95 | 1.32 | 0.94 |
| 688545 | 兴福电子 | -63.07 | -0.58 | 1.98 | 5.78 |
| 688552 | 航天南湖 | -63.07 | -0.80 | -3.11 | 4.56 |
| 688217 | 睿昂基因 | -67.24 | -3.26 | 2.16 | 1.62 |
| 688125 | 安达智能 | -68.33 | -1.45 | 1.96 | 5.24 |
| 688373 | 盟科药业 | -69.35 | -2.06 | 3.25 | 1.63 |
| 688719 | 爱科赛博 | -70.69 | -1.13 | 1.99 | 2.63 |
| 688175 | 高凌信息 | -71.70 | -3.10 | 2.37 | 2.19 |
| 688285 | 高铁电气 | -71.82 | -4.03 | 1.56 | 0.61 |
| 688670 | 金迪克 | -76.75 | -4.46 | 3.35 | 1.15 |
| 688128 | 中国电研 | -78.36 | -1.09 | 2.26 | 0.78 |
| 688068 | 热景生物 | -78.48 | -0.49 | 1.51 | 2.09 |
| 688370 | 丛麟科技 | -81.07 | -5.77 | 0.74 | 1.59 |
| 688630 | 芯碁微装 | -82.30 | -0.77 | 1.42 | 1.30 |
| 688100 | 威胜信息 | -83.23 | -0.74 | 0.47 | 0.60 |
| 688266 | 泽璟制药 | -85.95 | -0.39 | 0.84 | 0.91 |
| 688450 | 光格科技 | -86.72 | -4.30 | 2.18 | 1.67 |
| 688448 | 磁谷科技 | -87.77 | -3.91 | 1.49 | 1.47 |
| 688359 | 三孚新科 | -88.60 | -0.58 | 4.47 | 2.84 |
| 688458 | 美芯晟 | -92.87 | -1.69 | -0.44 | 1.70 |
| 688576 | 西山科技 | -94.51 | -5.29 | 0.61 | 1.06 |
| 688639 | 华恒生物 | -95.88 | -0.80 | 0.26 | 1.71 |
| 688345 | 博力威 | -98.88 | -4.93 | 1.94 | 0.99 |
| 688591 | 泰凌微 | -99.24 | -0.68 | 2.06 | 2.61 |
| 688352 | 颀中科技 | -99.71 | -0.64 | 2.20 | 3.37 |
| 688718 | 唯赛勃 | -100.88 | -6.35 | 1.49 | 0.80 |
| 688349 | 三一重能 | -102.08 | -1.64 | 0.89 | 1.16 |
| 688267 | 中触媒 | -103.06 | -2.95 | 0.34 | 1.44 |
| 688501 | 青达环保 | -106.33 | -0.69 | 7.28 | 6.52 |
| 688230 | 芯导科技 | -108.25 | -2.78 | 1.95 | 2.78 |
| 688201 | 信安世纪 | -111.96 | -1.53 | 1.78 | 2.52 |
| 688496 | 清越科技 | -113.85 | -3.39 | 1.25 | 1.60 |
| 688196 | 卓越新能 | -115.01 | -2.17 | -2.11 | 0.98 |
