大宗交易:机构账户买入中科飞测3275.3万元(03-17)
更新时间:2025-03-17 18:17:27 •阅读 0
2025年3月17日,中科飞测发生了2笔大宗交易,总成交35万股,成交金额3275.3万元,成交均价93.58元,均为机构账户买入。当日收盘报价94.24元,涨幅1.52%,成交金额2.71亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额12.10%,折价0.70%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.00万 | 1871.60万 | 6.91 | 93.58 | 94.24 | -0.70 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
| 2 | 15.00万 | 1403.70万 | 5.18 | 93.58 | 94.24 | -0.70 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月17日,阿特斯、益方生物、兴业证券、万源通、盛景微等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-03-17)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688472 | 阿特斯 | 15 | 9.20 | 10.71 | -14.10 | 3028.00万 | 2.79亿 | 79.12 |
| 688382 | 益方生物 | 7 | 16.98 | 17.95 | -5.38 | 1016.16万 | 1.73亿 | 91.81 |
| 601377 | 兴业证券 | 1 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 1780.00万 | 1.08亿 | 34.55 |
| 920060 | 万源通 | 4 | 34.61 | 42.04 | -17.67 | 191.00万 | 6611.10万 | 14.03 |
| 603375 | 盛景微 | 2 | 43.99 | 45.10 | -2.46 | 95.00万 | 4179.30万 | 11.83 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
