1. 首页 > 市场  > 4只个股大宗交易超5000万元

4只个股大宗交易超5000万元

  证券时报·数据宝统计,3月17日共有88只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.06亿股,累计成交额12.05亿元,其中18只个股交易额超千万元。阿特斯交易额最高,大宗交易共15笔,成交额2.79亿元;其次是益方生物,大宗交易共7笔,成交额1.73亿元。(数据宝)

  3月17日大宗交易成交额居前股票

证券代码 证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
688472 阿特斯 0.09 10.71 3028.00 27857.60 15 9.20 -14.10
688382 益方生物 5.28 17.95 1016.16 17258.64 7 16.98 -5.38
601377 兴业证券 -0.65 6.07 1780.00 10804.60 1 6.07 0.00
920060 万源通 4.94 42.04 191.00 6611.10 4 34.61 -17.67
603375 盛景微 7.18 45.10 95.00 4179.30 2 43.99 -2.46
300266 兴源环境 1.92 2.66 1569.66 4175.31 5 2.66 0.00
300925 法本信息 2.23 27.48 161.00 3981.53 11 24.73 -10.01
001313 粤海饲料 0.00 9.46 395.32 3739.73 2 9.46 0.00
688361 中科飞测 1.52 94.24 35.00 3275.30 2 93.58 -0.70
301413 安培龙 -0.61 107.09 30.00 3164.40 1 105.48 -1.50
600570 恒生电子 -1.83 31.11 90.00 2799.90 1 31.11 0.00
603992 松霖科技 2.80 25.32 86.00 2021.00 2 23.50 -7.19
688048 长光华芯 6.75 68.63 25.00 1690.00 1 67.60 -1.50
603260 合盛硅业 0.49 55.72 31.00 1581.31 4 51.01 -8.45
688689 银河微电 0.57 24.77 68.90 1561.27 4 22.66 -8.52
300793 佳禾智能 -0.45 19.82 74.00 1349.02 4 18.23 -8.02
688435 英方软件 -0.90 38.44 30.00 1095.60 1 36.52 -4.99
300406 九强生物 -1.92 16.39 61.76 1012.25 1 16.39 0.00
603818 曲美家居 2.30 3.11 304.21 946.09 1 3.11 0.00
600030 中信证券 -0.75 27.86 30.00 835.80 1 27.86 0.00

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。