营业部最青睐个股曝光 2股净买入超亿元
更新时间:2025-03-18 06:08:26 •阅读 0
证券时报·数据宝统计,3月17日龙虎榜中营业部资金净买入3.07亿元,其中,净买入的个股25只,净卖出的个股16只。净买入较多个股分别是中大力德、襄阳轴承、衢州发展等,净买入金额占当日成交额比例达5.81%、10.88%、6.60%。此外,营业部净卖出居前个股分别为泰豪科技、华锡有色、明牌珠宝等,净卖出金额占当日成交额比例达6.66%、10.24%、6.99%。(数据宝)
3月17日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002896 | 中大力德 | 108.46 | 10.00 | 15353.61 | 5.81 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 14.20 | 9.99 | 15327.80 | 10.88 |
| 600208 | 衢州发展 | 3.25 | 10.17 | 8499.40 | 6.60 |
| 000409 | 云鼎科技 | 14.56 | -6.06 | 7018.92 | 3.41 |
| 000815 | 美利云 | 15.88 | 9.97 | 5738.64 | 2.58 |
| 600797 | 浙大网新 | 12.00 | 7.05 | 5691.76 | 1.63 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 28.85 | 20.01 | 4211.64 | 9.17 |
| 603183 | 建研院 | 4.69 | 10.09 | 4191.85 | 16.71 |
| 001339 | 智微智能 | 63.98 | 8.15 | 3792.59 | 2.61 |
| 600696 | 岩石股份 | 14.13 | 4.28 | 3591.07 | 6.55 |
| 300353 | 东土科技 | 19.98 | 20.00 | 3468.71 | 1.54 |
| 603206 | 嘉环科技 | 21.01 | -4.93 | 3027.04 | 3.36 |
| 002357 | 富临运业 | 7.85 | -9.67 | 2349.76 | 4.60 |
| 002048 | 宁波华翔 | 18.19 | 9.98 | 2319.88 | 2.16 |
| 600708 | 光明地产 | 3.58 | 10.15 | 2236.08 | 9.35 |
| 301109 | 军信股份 | 22.52 | 19.98 | 2074.13 | 3.77 |
| 301312 | 智立方 | 51.46 | 10.50 | 1414.30 | 3.08 |
| 300191 | 潜能恒信 | 19.06 | 20.03 | 1216.74 | 1.77 |
| 603458 | 勘设股份 | 7.22 | 10.06 | 1197.71 | 7.35 |
| 301053 | 远信工业 | 27.68 | 19.98 | 1169.99 | 5.62 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
