大宗交易:华密新材成交1116万元,折价2.00%(03-18)
更新时间:2025-03-18 16:15:03 •阅读 0
2025年3月18日,华密新材发生了2笔大宗交易,总成交40万股,成交金额1116万元,成交均价27.90元(其中,机构账户买入20万股,成交额558万元)。当日收盘报价28.47元,涨幅1.79%,成交金额1.22亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额9.16%,折价2.00%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.00万 | 558.00万 | 4.20 | 27.90 | 28.47 | -2.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 2 | 20.00万 | 558.00万 | 4.20 | 27.90 | 28.47 | -2.00 | 国投证券股份有限公司福州分公司 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月18日,华密新材、鹿得医疗、万源通、百甲科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-03-18)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836247 | 华密新材 | 2 | 27.90 | 28.47 | -2.00 | 40.00万 | 1116.00万 | 9.16 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 1 | 8.76 | 11.05 | -20.72 | 80.00万 | 700.80万 | 9.41 |
| 920060 | 万源通 | 2 | 40.00 | 40.82 | -2.01 | 16.00万 | 640.00万 | 1.42 |
| 835857 | 百甲科技 | 1 | 7.76 | 8.00 | -3.00 | 60.00万 | 465.60万 | 6.77 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
