大宗交易:振华风光成交1.17亿元,折价14.17%(03-18)
更新时间:2025-03-18 18:17:16 •阅读 0
2025年3月18日,振华风光发生了6笔大宗交易,总成交206.84万股,成交金额1.17亿元,成交均价56.52元(其中,机构账户买入183万股,成交额1.03亿元)。当日收盘报价65.85元,跌幅1.33%,成交金额1.89亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额61.69%,折价14.17%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.00万 | 4239.00万 | 22.37 | 56.52 | 65.85 | -14.17 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
| 2 | 75.00万 | 4239.00万 | 22.37 | 56.52 | 65.85 | -14.17 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
| 3 | 33.00万 | 1865.16万 | 9.84 | 56.52 | 65.85 | -14.17 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
| 4 | 12.80万 | 723.46万 | 3.82 | 56.52 | 65.85 | -14.17 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
| 5 | 7.50万 | 423.90万 | 2.24 | 56.52 | 65.85 | -14.17 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
| 6 | 3.54万 | 200.08万 | 1.06 | 56.52 | 65.85 | -14.17 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月18日,宁德时代、比亚迪、长江电力、兴业证券、振华风光等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-03-18)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1 | 257.00 | 257.00 | 0.00 | 106.00万 | 2.72亿 | 4.68 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 384.57 | 384.57 | 0.00 | 55.00万 | 2.12亿 | 3.17 |
| 600900 | 长江电力 | 1 | 27.20 | 27.20 | 0.00 | 535.00万 | 1.46亿 | 6.88 |
| 601377 | 兴业证券 | 3 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 2240.85万 | 1.36亿 | 62.92 |
| 688439 | 振华风光 | 6 | 56.52 | 65.85 | -14.17 | 206.84万 | 1.17亿 | 61.69 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
