大宗交易:万源通成交1119.6万元,折价2.00%(03-19)
更新时间:2025-03-19 16:12:57 •阅读 0
2025年3月19日,万源通发生了2笔大宗交易,总成交30万股,成交金额1119.6万元,成交均价37.32元。当日收盘报价38.08元,跌幅6.71%,成交金额3.51亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.19%,折价2.00%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.00万 | 746.40万 | 2.13 | 37.32 | 38.08 | -2.00 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场营业部 | 兴业证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 |
| 2 | 10.00万 | 373.20万 | 1.06 | 37.32 | 38.08 | -2.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 兴业证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月19日,万源通、百甲科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-03-19)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920060 | 万源通 | 2 | 37.32 | 38.08 | -2.00 | 30.00万 | 1119.60万 | 3.19 |
| 835857 | 百甲科技 | 1 | 7.16 | 7.38 | -2.98 | 60.00万 | 429.60万 | 5.76 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
