大宗交易:佳禾智能成交1785.82万元,折价11.35%(03-19)
更新时间:2025-03-19 18:20:26 •阅读 0
2025年3月19日,佳禾智能发生了8笔大宗交易,总成交97.32万股,成交金额1785.82万元,成交均价18.35元(其中,机构账户买入48万股,成交额880.8万元)。当日收盘报价20.70元,涨幅3.76%,成交金额7.95亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.25%,折价11.35%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.00万 | 275.25万 | 0.35 | 18.35 | 20.70 | -11.35 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
| 2 | 14.32万 | 262.77万 | 0.33 | 18.35 | 20.70 | -11.35 | 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
| 3 | 13.00万 | 238.55万 | 0.30 | 18.35 | 20.70 | -11.35 | 国投证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
| 4 | 11.00万 | 201.85万 | 0.25 | 18.35 | 20.70 | -11.35 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
| 5 | 11.00万 | 201.85万 | 0.25 | 18.35 | 20.70 | -11.35 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
| 6 | 11.00万 | 201.85万 | 0.25 | 18.35 | 20.70 | -11.35 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
| 7 | 11.00万 | 201.85万 | 0.25 | 18.35 | 20.70 | -11.35 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
| 8 | 11.00万 | 201.85万 | 0.25 | 18.35 | 20.70 | -11.35 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月19日,中国西电、招商银行、紫金矿业、合盛硅业、中国平安等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-03-19)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601179 | 中国西电 | 1 | 6.02 | 6.69 | -10.01 | 5125.88万 | 3.09亿 | 98.87 |
| 600036 | 招商银行 | 1 | 46.02 | 46.02 | 0.00 | 311.00万 | 1.43亿 | 4.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | 790.00万 | 1.43亿 | 4.21 |
| 603260 | 合盛硅业 | 23 | 49.86 | 55.75 | -10.56 | 258.94万 | 1.29亿 | 55.96 |
| 601318 | 中国平安 | 1 | 54.07 | 54.07 | 0.00 | 186.00万 | 1.01亿 | 3.65 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
