强势股追踪 主力资金连续5日净流入67股
更新时间:2025-03-20 17:07:40 •阅读 0
证券时报·数据宝统计,截至3月20日收盘,深沪北共67只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。凯因科技连续11日主力资金净流入,排名第一;唯特偶等连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,美的集团主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入15.02亿元,蓝黛科技紧随其后,5天累计净流入6.25亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,*ST围海占比排名居首,该股近5日上涨27.66%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 5 | 15.02 | 6.29 | 7.37 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 5 | 6.25 | 9.00 | 24.32 |
| 603893 | 瑞芯微 | 5 | 5.01 | 4.40 | 8.76 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5 | 4.93 | 7.08 | -0.23 |
| 300567 | 精测电子 | 8 | 4.10 | 8.06 | 7.71 |
| 000967 | 盈峰环境 | 5 | 3.00 | 7.79 | 16.34 |
| 002045 | 国光电器 | 5 | 2.98 | 7.24 | 9.64 |
| 300918 | 南山智尚 | 5 | 2.61 | 5.58 | 37.90 |
| 002472 | 双环传动 | 5 | 2.05 | 3.98 | 7.68 |
| 002347 | 泰尔股份 | 5 | 1.36 | 5.37 | 9.89 |
| 000983 | 山西焦煤 | 9 | 1.14 | 4.59 | 3.82 |
| 603129 | 春风动力 | 5 | 1.13 | 5.39 | 7.02 |
| 600641 | 万业企业 | 5 | 1.12 | 4.84 | 9.23 |
| 001318 | 阳光乳业 | 5 | 1.11 | 5.60 | 45.21 |
| 603596 | 伯特利 | 5 | 1.05 | 3.32 | 10.24 |
| 000837 | 秦川机床 | 5 | 0.85 | 2.11 | 9.27 |
| 301031 | 中熔电气 | 5 | 0.83 | 5.05 | -2.52 |
| 301101 | 明月镜片 | 5 | 0.81 | 4.24 | 7.03 |
| 002311 | 海大集团 | 6 | 0.81 | 4.69 | -1.37 |
| 688368 | 晶丰明源 | 8 | 0.78 | 5.34 | 11.28 |
| 300351 | 永贵电器 | 5 | 0.74 | 2.33 | 6.51 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 5 | 0.73 | 9.35 | 2.75 |
| 688390 | 固德威 | 5 | 0.72 | 3.33 | 13.22 |
| 600968 | 海油发展 | 8 | 0.67 | 4.60 | 6.79 |
| 688506 | 百利天恒 | 6 | 0.66 | 5.46 | 3.55 |
| 600269 | 赣粤高速 | 6 | 0.65 | 13.00 | 4.81 |
| 301155 | 海力风电 | 7 | 0.60 | 3.63 | 10.23 |
| 002943 | 宇晶股份 | 5 | 0.55 | 5.80 | 7.39 |
| 605196 | 华通线缆 | 6 | 0.54 | 3.39 | 3.62 |
| 603759 | 海天股份 | 6 | 0.52 | 7.12 | 5.23 |
