大宗交易:永福股份成交1764.97万元,折价13.99%(03-21)
更新时间:2025-03-21 17:08:00 •阅读 0
2025年3月21日,永福股份发生了8笔大宗交易,总成交77.82万股,成交金额1764.97万元,成交均价22.68元(其中,机构账户买入68.92万股,成交额1563.12万元)。当日收盘报价26.37元,涨幅1.93%,成交金额2.21亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.98%,折价13.99%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.00万 | 362.88万 | 1.64 | 22.68 | 26.37 | -13.99 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
| 2 | 8.90万 | 201.85万 | 0.91 | 22.68 | 26.37 | -13.99 | 中国银河证券股份有限公司晋城黄华街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
| 3 | 8.82万 | 200.04万 | 0.90 | 22.68 | 26.37 | -13.99 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
| 4 | 8.82万 | 200.04万 | 0.90 | 22.68 | 26.37 | -13.99 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
| 5 | 8.82万 | 200.04万 | 0.90 | 22.68 | 26.37 | -13.99 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
| 6 | 8.82万 | 200.04万 | 0.90 | 22.68 | 26.37 | -13.99 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
| 7 | 8.82万 | 200.04万 | 0.90 | 22.68 | 26.37 | -13.99 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
| 8 | 8.82万 | 200.04万 | 0.90 | 22.68 | 26.37 | -13.99 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月21日,宁德时代、伊之密、万达电影、合兴包装、锦浪科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-03-21)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1 | 256.00 | 256.00 | 0.00 | 14.04万 | 3595.26万 | 0.72 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 23.76 | 23.76 | 0.00 | 137.00万 | 3255.12万 | 7.84 |
| 002739 | 万达电影 | 1 | 11.49 | 11.72 | -1.96 | 280.00万 | 3217.20万 | 10.69 |
| 002228 | 合兴包装 | 2 | 3.14 | 3.10 | 1.29 | 791.78万 | 2486.19万 | 67.92 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1 | 54.01 | 54.01 | 0.00 | 37.00万 | 1998.37万 | 1.72 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
