1. 首页 > 市场  > 营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元

营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元

  证券时报·数据宝统计,3月21日龙虎榜中营业部资金净买入3.21亿元,其中,净买入的个股22只,净卖出的个股19只。净买入较多个股分别是三维通信浙大网新安诺其等,净买入金额占当日成交额比例达9.07%、1.86%、3.55%。此外,营业部净卖出居前个股分别为南方精工韶能股份福鞍股份等,净卖出金额占当日成交额比例达5.20%、9.56%、9.80%。(数据宝)

  3月21日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 营业部净买卖(万元) 占当日成交额比(%)
002115 三维通信 9.38 9.96 14196.27 9.07
600797 浙大网新 14.15 4.04 11005.57 1.86
300067 安诺其 7.41 15.60 10767.95 3.55
300569 天能重工 6.32 19.92 10177.41 13.20
000555 神州信息 15.96 9.99 9881.80 4.57
002406 远东传动 10.88 10.01 9811.97 2.69
001382 C新亚 29.91 304.19 8699.03 5.70
603072 天和磁材 40.78 -6.47 6961.50 9.07
603280 南方路机 28.00 10.02 5376.60 21.59
300065 海兰信 19.43 8.67 5247.88 0.92
002278 神开股份 11.29 10.04 4535.20 3.12
301137 哈焊华通 21.90 17.36 4097.72 8.36
001239 永达股份 19.80 10.00 2889.54 3.54
600097 开创国际 11.73 10.04 2691.68 35.70
002903 宇环数控 24.59 0.24 2389.11 1.50
003007 直真科技 38.89 10.01 2349.67 4.89
603028 赛福天 8.31 10.07 1953.27 32.99
600320 振华重工 4.92 10.07 1940.52 3.42
301079 邵阳液压 29.06 19.98 1302.45 1.65
002789 建艺集团 10.40 10.05 1236.39 3.90

(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。