大宗交易:江苏神通成交2200万元,折价10.64%(03-26)
更新时间:2025-03-26 17:07:22 •阅读 0
2025年3月26日,江苏神通发生了2笔大宗交易,总成交200万股,成交金额2200万元,成交均价11.00元。当日收盘报价12.31元,涨幅1.23%,成交金额2.4亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额9.18%,折价10.64%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129.00万 | 1419.00万 | 5.92 | 11.00 | 12.31 | -10.64 | 中信证券股份有限公司启东公园南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 2 | 71.00万 | 781.00万 | 3.26 | 11.00 | 12.31 | -10.64 | 中信证券股份有限公司启东公园南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月26日,深信服、凯撒旅业、华宏科技、露笑科技、光环新网等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-03-26)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300454 | 深信服 | 3 | 90.99 | 100.16 | -9.15 | 93.05万 | 8466.98万 | 14.21 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 1 | 4.13 | 4.19 | -1.43 | 675.00万 | 2787.75万 | 7.47 |
| 002645 | 华宏科技 | 2 | 9.10 | 9.23 | -1.46 | 300.00万 | 2728.50万 | 6.14 |
| 002617 | 露笑科技 | 2 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 340.66万 | 2663.96万 | 8.01 |
| 300383 | 光环新网 | 6 | 15.33 | 16.69 | -8.15 | 150.55万 | 2307.94万 | 2.54 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
