1. 首页 > 市场  > 营业部最青睐个股曝光 4股净买入超5000万元

营业部最青睐个股曝光 4股净买入超5000万元

  证券时报·数据宝统计,3月26日龙虎榜中营业部资金净卖出1.30亿元,其中,净买入的个股21只,净卖出的个股24只。净买入较多个股分别是三维通信力星股份大连重工等,净买入金额占当日成交额比例达8.24%、9.38%、1.50%。此外,营业部净卖出居前个股分别为南方精工先锋电子久盛电气等,净卖出金额占当日成交额比例达5.43%、8.01%、6.69%。(数据宝)

  3月26日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 营业部净买卖(万元) 占当日成交额比(%)
002115 三维通信 9.65 10.03 13020.72 8.24
300421 力星股份 18.89 20.01 8032.37 9.38
002204 大连重工 8.57 10.01 6622.06 1.50
002765 蓝黛科技 15.69 10.03 6391.26 4.63
601608 中信重工 6.11 10.09 4033.74 1.25
603072 天和磁材 50.38 10.00 3767.20 2.08
600156 华升股份 5.80 10.06 3406.08 32.14
600696 岩石股份 11.36 4.80 3290.23 9.30
600370 三房巷 1.94 10.23 2960.40 25.88
300809 华辰装备 48.72 20.00 2555.17 1.97
002278 神开股份 11.56 4.24 2160.01 1.21
600320 振华重工 5.61 4.47 2144.40 0.79
603280 南方路机 26.90 -2.96 2045.87 6.29
300147 ST香雪 6.42 -19.95 1126.20 16.70
605069 正和生态 12.91 9.97 1113.71 1.75
603949 雪龙集团 24.47 0.99 782.00 1.08
600468 百利电气 5.34 10.10 741.46 0.84
603081 大丰实业 15.06 -8.84 512.69 0.37
300343 ST联创 3.88 -17.09 453.61 0.75
600753 庚星股份 5.68 10.08 399.24 9.32

  (数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)

  本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。