【调研快报】迈瑞医疗接待ABCI Asset Management Limited等多家机构调研
更新时间:2025-03-30 21:03:00 •阅读 0
迈瑞医疗3月29日发布消息,2025年1月6日、1月8-10日、1月13-17日、2月7日、2月10-14日、2月17-21日、2月24-28日、3月4-7日、3月10-14日、3月19日、3月24-28日,公司接待ABCI Asset Management Limited等多家机构调研,接待人员董事会秘书 李文楣,投资者关系团队 钱宇浩,杨惠茹,接待地点深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦,投资人办公室、券商策略会会场。
调研主要内容
1、互动提问 问:请问公司如何展望今年的业绩增长情况? 答:分区域来看,国际市场今年有望延续快速增长的趋势,其中占国际收入三分之二的发展中国家将引领增长。即便剔除高潜力种子业务,目前公司三大产线在发展中国家的平均市占率也仅为高个位数,远远低于国内市场的市占率水平。此外,发展中国家市场本身仍有庞大…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | ABCI Asset Management Limited | 资产管理公司 |
| 2 | Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited | 资产管理公司 |
| 3 | Abu Dhabi Investment Authority | 投资公司 |
| 4 | AllianceBernstein Hong Kong Limited | 其它 |
| 5 | Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | 投资公司 |
| 6 | Amiral Gestion | 其它 |
| 7 | Antipodes Partners | 其它 |
| 8 | Apex View Asset Management S.A. | 其它 |
| 9 | APG Asset Management | 其它 |
| 10 | AR Capital Pte Limited | 其它 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,迈瑞医疗近一年共接待1197家机构2112次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2024-12-31 | 353 | -2.80 | -6.16 | -7.84 | 0.11 | -2.46 | -4.31 |
| 2024-10-30 | 569 | -1.44 | 1.52 | 6.63 | -1.48 | -1.95 | 0.93 |
| 2024-09-17 | 1 | -1.55 | 0.59 | 40.07 | -1.93 | -5.51 | 5.35 |
| 2024-08-30 | 495 | -1.72 | -3.47 | -6.05 | -0.02 | -0.76 | -1.17 |
| 2024-07-29 | 281 | -3.52 | 1.32 | 1.87 | -2.89 | 2.72 | 3.78 |
| 2024-05-11 | 1 | 0.73 | 1.40 | -0.86 | 0.77 | 1.09 | 0.91 |
| 2024-04-29 | 412 | 0.82 | 0.50 | 3.53 | 1.36 | -0.62 | 3.07 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月29日,顺丰控股、深南电路、星帅尔、安培龙等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002352 | 顺丰控股 | 22 | 业绩说明会 | 2025-03-28 |
| 002916 | 深南电路 | 11 | 特定对象调研,实地调研,电话,网络会议 | 2025-03-28 |
| 002860 | 星帅尔 | 9 | 特定对象调研 | 2025-03-27 |
| 301413 | 安培龙 | 1 | 特定对象调研,现场参观,网络会议 | 2025-03-21 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
