【调研快报】吉比特接待长城证券等多家机构调研
更新时间:2025-03-31 18:05:48 •阅读 0
吉比特3月31日发布消息,3月28日,公司接待长城证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 卢竑岩,独立董事 吴益兵,董事、副总经理、财务总监 林佳金,副总经理、董事会秘书 梁丽莉,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、2024年年度公司经营情况介绍 1、2024年年度业绩摘要 2024年度,公司实现营业收入36.96亿元;归属于上市公司股东的净利润9.45亿元;经营活动现金流量净额12.49亿元。 公司2024年全年业绩同比变动影响因素主要如下: (1)境内游戏业务 A《问道》端游2024年营业收入…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 东方证券 | 证券公司 |
| 2 | 东吴证券 | 证券公司 |
| 3 | 中泰证券 | 证券公司 |
| 4 | 东兴基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 中天汇富基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 中信保诚资产 | 保险资产管理公司 |
| 7 | 中泽集团 | 其它 |
| 8 | IGWT Investment | 投资公司 |
| 9 | Jefferies | 外资银行 |
| 10 | SCRIPTS Asia | 其它 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,吉比特近一年共接待438家机构809次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-03-03 | 47 | 0.24 | -0.10 | 3.99 | 0.32 | -1.14 | 1.20 |
| 2025-01-02 | 30 | -1.56 | -1.00 | -1.19 | -0.38 | 0.06 | -0.66 |
| 2024-12-02 | 44 | -1.39 | 5.68 | 1.93 | -1.50 | 5.20 | 2.83 |
| 2024-10-28 | 115 | -0.47 | -4.79 | 3.71 | 0.52 | -4.31 | -0.51 |
| 2024-10-08 | 9 | -8.75 | -14.46 | -12.09 | -1.70 | -5.06 | -5.08 |
| 2024-09-09 | 1 | 4.03 | -0.52 | 4.61 | 3.94 | 0.16 | -1.93 |
| 2024-09-02 | 82 | 1.68 | 2.45 | 1.91 | 1.42 | 4.66 | 4.79 |
| 2024-08-19 | 147 | -2.80 | -6.29 | 3.51 | -2.07 | -5.31 | 6.25 |
| 2024-07-01 | 35 | -1.82 | -6.58 | -12.76 | -1.63 | -4.38 | -12.70 |
| 2024-06-03 | 64 | 1.66 | 2.84 | 0.62 | 0.91 | 4.12 | 1.82 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月31日,大华股份、新宙邦、昊海生科、美亚光电、神工股份、凌云光等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002236 | 大华股份 | 109 | 业绩说明会 | 2025-03-29 |
| 300037 | 新宙邦 | 99 | 业绩说明会 | 2025-03-28 |
| 688366 | 昊海生科 | 87 | 业绩说明会 | 2025-03-26 |
| 002690 | 美亚光电 | 77 | 电话交流会,线上交流 | 2025-03-28 |
| 688233 | 神工股份 | 68 | 分析师会议,业绩说明会 | 2025-03-27 |
| 688400 | 凌云光 | 60 | 特定对象调研,机构策略会,现场参观,电话会议 | 2025-03-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
