大宗交易:奕瑞科技成交712.28万元,折价11.46%(04-02)
更新时间:2025-04-02 18:07:17 •阅读 0
2025年4月2日,奕瑞科技发生了2笔大宗交易,总成交6.78万股,成交金额712.28万元,成交均价105.06元。当日收盘报价118.66元,跌幅1.72%,成交金额1.22亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.82%,折价11.46%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.73万 | 496.58万 | 4.06 | 105.00 | 118.66 | -11.51 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 |
| 2 | 2.05万 | 215.70万 | 1.76 | 105.00 | 118.66 | -11.51 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
4月2日,光环新网、北元集团、天德钰、威胜信息、汇纳科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-04-02)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300383 | 光环新网 | 12 | 14.68 | 16.51 | -11.08 | 443.10万 | 6504.72万 | 9.15 |
| 601568 | 北元集团 | 1 | 3.75 | 4.03 | -6.95 | 1731.00万 | 6491.25万 | 132.32 |
| 688252 | 天德钰 | 13 | 23.10 | 26.26 | -12.03 | 235.77万 | 5446.45万 | 28.98 |
| 688100 | 威胜信息 | 5 | 34.92 | 39.08 | -10.64 | 101.50万 | 3544.38万 | 34.00 |
| 300609 | 汇纳科技 | 1 | 25.00 | 28.78 | -13.13 | 127.72万 | 3193.00万 | 22.61 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
