【调研快报】龙旗科技接待中信证券等多家机构调研
更新时间:2025-04-04 02:02:53 •阅读 0
龙旗科技4月3日发布消息,2025年3月4日至2025年3月25日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 周良梁,财务负责人 张之炯,接待地点公司会议室。
调研主要内容
问题 1、公司近期PC业务有哪些进展? 答:公司于2023年进军AIPC市场,并与高通达成包括AIPC在内的多品类智能产品领域的战略合作。公司已经组建了AIPC产品研发、生产制造、质量管理、运营交付等端到端的专业团队。2024年公司还构建了X86平台开发和制造能力,完善了标准化的系统、流程及供应链管…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley Investment Management | 资产管理公司 |
| 2 | Fidelity International Limited | 其它 |
| 3 | Pictet Asset Management | 资产管理公司 |
| 4 | Baring Asset Management | 资产管理公司 |
| 5 | Allianz Global Investors | 投资公司 |
| 6 | Eastspring Investments | 投资公司 |
| 7 | RBC Global Asset Management | 其它 |
| 8 | Fullerton Fund Management | 基金管理公司 |
| 9 | Polaris Asset Manageme | 资产管理公司 |
| 10 | China Investment Corporation | 投资公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,龙旗科技近一年共接待306家机构441次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-03-04 | 21 | 1.82 | 3.62 | 2.10 | 1.38 | 2.18 | -1.05 |
| 2025-01-13 | 37 | 6.94 | 5.66 | 14.97 | 4.31 | 2.78 | 12.43 |
| 2024-12-06 | 33 | 0.36 | 3.42 | 3.15 | 0.53 | 4.43 | 4.29 |
| 2024-11-01 | 74 | 3.39 | 11.08 | 18.15 | 1.98 | 5.57 | 16.12 |
| 2024-10-14 | 27 | -1.40 | 4.30 | 6.12 | 1.26 | 4.96 | 6.05 |
| 2024-09-06 | 106 | 0.85 | -1.40 | 1.15 | 2.04 | 0.83 | -2.58 |
| 2024-08-06 | 30 | -0.82 | -0.99 | 5.50 | -0.78 | -0.74 | 5.81 |
| 2024-07-04 | 10 | 0.93 | 5.42 | -1.30 | 1.36 | 4.77 | -3.48 |
| 2024-05-27 | 103 | -1.48 | 3.80 | 0.13 | -0.75 | 5.09 | 2.68 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月3日,宏发股份、扬杰科技、亿嘉和、京新药业、光威复材、三生国健等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 600885 | 宏发股份 | 210 | 分析师会议,其他线上交流,电话会议 | 2025-03-28 |
| 300373 | 扬杰科技 | 102 | 现场参观,电话会议 | 2025-03-31 |
| 603666 | 亿嘉和 | 102 | 现场参观,路演活动 | 2025-03-01 |
| 002020 | 京新药业 | 100 | 特定对象调研 | 2025-04-03 |
| 300699 | 光威复材 | 97 | 路演活动 | 2025-04-01 |
| 688336 | 三生国健 | 96 | 业绩说明会,路演活动,线上电话会议 | 2025-03-26 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
