5只个股获南向资金连续净买入
更新时间:2025-04-06 02:02:31 •阅读 0
4月3日上榜港股通成交活跃榜个股中,5股获南向资金连续净买入,分别是腾讯控股、中芯国际、阿里巴巴-W、小米集团-W、南方恒生科技等。
证券时报·数据宝统计显示,4月3日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交573.05亿港元,净买入金额192.38亿港元。4月3日上榜的成交活跃股中,有12股获南向资金成交净买入,盈富基金净买入为60.72亿港元,净买入金额居首;恒生中国企业净买入48.33亿港元,净买入金额位居其后。从近期净买入情况看,有5股已被南向资金连续2天以上净买入,腾讯控股已连续5日获净买入,合计净买入金额30.18亿港元。(数据宝)
南向资金今日净买入个股
| 证券代码 | 证券简称 | 04.03净买入(亿港元) | 连续净买入天数 | 当日收盘价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 12.15 | 5 | 497.800 | -1.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 8.54 | 5 | 45.050 | 0.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34.87 | 3 | 123.500 | -5.00 |
| 01810 | 小米集团-W | 9.30 | 2 | 45.900 | 3.03 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 8.71 | 2 | ||
| 02800 | 盈富基金 | 60.72 | 1 | ||
| 02828 | 恒生中国企业 | 48.33 | 1 | ||
| 03690 | 美团-W | 5.61 | 1 | 157.900 | 0.06 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1.91 | 1 | 18.440 | -2.12 |
| 09926 | 康方生物 | 1.06 | 1 | 85.900 | -2.39 |
| 02269 | 药明生物 | 1.03 | 1 | 24.850 | -5.33 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 0.27 | 1 | 162.600 | -0.37 |
