【调研快报】泰凌微接待安信基金等多家机构调研
更新时间:2025-04-07 18:08:28 •阅读 0
泰凌微4月7日发布消息,2025年3月19日-4月3日,公司接待安信基金等多家机构调研,接待人员董事、总经理 盛文军,董事、副总经理、首席技术官 郑明剑,副总经理、董事会秘书 李鹏,证券事务代表 马军,接待地点公司会议室、线上会议。
调研主要内容
一、公司董事、总经理盛文军介绍公司2025年第一季度业绩和产品情况: 1、公司预计2025年第一季度实现营业收入为2.30亿元左右,同比将增加0.69亿元左右,同比增加43%左右;实现归属于母公司所有者的净利润为3,500万元左右,预计同比增加3,941万元左右,增幅894%左右,实现扭亏为盈;剔除…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三星资本 | 其它 | 赵绵璐 |
| 2 | 上海复胜资产 | 资产管理公司 | 张振 |
| 3 | 上海季胜投资 | 投资公司 | 俞忠华,刘青林 |
| 4 | 上海九方云智能 | 其它 | 吴清淳,王德慧 |
| 5 | 上海人寿 | 其它 | 方军平 |
| 6 | 上海彤源投资 | 投资公司 | 郝标 |
| 7 | 上海于翼资产 | 资产管理公司 | 郑晓明 |
| 8 | 上海原点资产 | 资产管理公司 | 李武跃 |
| 9 | 万和自营 | 基金管理公司 | 马聪 |
| 10 | 万纳资产 | 基金管理公司 | 李美泽 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,泰凌微近一年共接待175家机构238次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-03-14 | 17 | 3.72 | -1.61 | 23.46 | 3.96 | 0.68 | 25.75 |
| 2025-02-27 | 9 | -9.60 | -3.70 | -14.46 | -7.64 | -3.40 | -13.03 |
| 2025-01-21 | 25 | 0.99 | 1.15 | 15.07 | 1.92 | 2.13 | 12.80 |
| 2024-12-30 | 69 | -3.09 | -8.15 | 10.86 | -1.48 | -3.07 | 15.33 |
| 2024-12-20 | 27 | -2.90 | -3.02 | -17.21 | -3.05 | -4.37 | -13.17 |
| 2024-12-05 | 1 | 0.15 | 7.00 | 9.40 | -1.17 | 4.28 | 8.79 |
| 2024-11-28 | 4 | 2.85 | 3.23 | 10.46 | 1.72 | 1.97 | 6.44 |
| 2024-11-12 | 16 | -0.70 | -9.91 | -14.23 | -1.31 | -7.25 | -8.22 |
| 2024-10-23 | 3 | -0.20 | -1.71 | 12.52 | 0.92 | 0.40 | 11.23 |
| 2024-10-16 | 20 | 0.43 | 7.06 | 5.23 | 1.56 | 3.37 | 3.72 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月7日,卫星化学、中际旭创、景旺电子、恒帅股份、锦江航运、海利得等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002648 | 卫星化学 | 105 | 电话会议 | 2025-04-06 |
| 300308 | 中际旭创 | 104 | 电话会议 | 2025-04-06 |
| 603228 | 景旺电子 | 81 | 特定对象调研,分析师会议,券商策略会,现场调研 | 2025-03-03 |
| 300969 | 恒帅股份 | 40 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-04-03 |
| 601083 | 锦江航运 | 29 | 锦江航运2024年业绩电话交流会,电话会议形式 | 2025-04-01 |
| 002206 | 海利得 | 26 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-04-03 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
