1. 首页 > 市场  > 一汽富维公布2024年度分配预案 拟10派2.5元

一汽富维公布2024年度分配预案 拟10派2.5元

  4月9日一汽富维发布2024年度分配预案,拟10派2.5元(含税),预计派现金额合计为1.86亿元。派现额占净利润比例为36.51%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为2.87%。这是公司上市以来,累计第25次派现。

  公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派2.5元(含税) 1.86 2.87
2024.09.30 10派1元(含税) 0.74 1.19
2023.12.31 10派2.5元(含税) 1.86 2.58
2022.12.31 10派2.5元(含税) 1.86 2.59
2021.12.31 10派3元(含税) 2.04 2.52
2020.12.31 10派3元(含税) 2.01 2.69
2019.12.31 10送3派2元(含税) 1.02 1.65
2018.12.31 10派6元(含税) 3.05 4.73
2017.12.31 10送2派5元(含税) 2.12 2.65
2016.12.31 10派5元(含税) 2.12 2.83
2015.12.31 10送5转增5派5元(含税) 1.06 1.67
2014.12.31 10派4.8元(含税) 1.02 2.07
2013.12.31 10派3.5元(含税) 0.74 2.05
2012.12.31 10派5.6元(含税) 1.18 3.01
2011.12.31 10派2元(含税) 0.42 0.72
2010.12.31 10派3元(含税) 0.63 1.14
2009.12.31 10派1.8元(含税) 0.38 1.18
2008.12.31 10派1.5元(含税) 0.32 1.54
2003.12.31 10派0.5元(含税) 0.11 0.50
2002.12.31 10派0.8元(含税) 0.17 0.64
2001.12.31 10派2.5元(含税) 0.53 1.75
2000.12.31 10派1.5元(含税) 0.32 1.00
1999.12.31 10派2.5元(含税) 0.46 1.44
1999.06.30 10送2转增3股 0.00 0.00
1997.12.31 10派2.5元(含税) 0.27 1.52
1996.12.31 10派2.5元(含税) 0.27 1.41
1995.12.31 10送3转增5股 0.00

  证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入196.36亿元,同比下降5.44%,实现净利润5.09亿元,同比下降2.27%,基本每股收益为0.6847元,加权平均净资产收益率为6.07%。

  资金面上看,该股今日主力资金净流入507.57万元,近5日主力资金净流入28.50万元。

  两融数据显示,该股最新融资余额为2.92亿元,近5日增加652.31万元,增幅为2.29%。

  按申万行业统计,一汽富维所属的汽车行业共有61家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是比亚迪,派现金额为120.77亿元,其次是福耀玻璃长城汽车,派现金额分别为46.98亿元、38.53亿元。(数据宝)

  2024年度汽车行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净利润比例(%) 股息率(%)
002594 比亚迪 0.00 39.74 1207724.80 30.00 1.63
600660 福耀玻璃 0.00 18 469753.84 62.65 3.68
601633 长城汽车 0.00 4.5 385300.64 30.36 1.76
000338 潍柴动力 0.00 3.47 302433.79 26.52 2.36
600066 宇通客车 0.00 10 221393.92 53.79 4.45
601127 赛力斯 0.00 9.7 158436.51 26.65 1.03
000550 江铃汽车 0.00 7.12 61460.84 39.98 2.83
301039 中集车辆 0.00 2.8 52475.48 48.35 2.90
000951 中国重汽 0.00 4.05 47344.30 32.00 2.57
601799 星宇股份 0.00 13 36960.07 26.24 0.99
600699 均胜电子 0.00 2.6 36140.33 37.63 1.61
600933 爱柯迪 0.00 3 29545.65 31.45 1.84
002906 华阳集团 0.00 4.8 25195.54 38.68 1.72
000800 一汽解放 0.00 0.5 24611.86 39.54 0.58
300446 航天智造 0.00 2.8 23671.48 29.90 1.80
002283 天润工业 0.00 2 22519.05 67.73 3.87
601238 广汽集团 0.00 0.2 20367.11 24.73 0.23
600742 一汽富维 0.00 2.5 18576.45 36.51 2.87
603013 亚普股份 0.00 3.5 17940.97 35.87 2.33
002536 飞龙股份 0.00 3 17243.58 52.31 2.63
001311 多利科技 3.00 6.7 16003.17 37.66 2.22
603809 豪能股份 3.00 2 12824.01 39.85 1.84
002516 旷达科技 0.00 0.8 11766.71 71.97 1.65
002406 远东传动 0.00 1.5 10953.38 92.56 2.41
605088 冠盛股份 0.00 6 10930.57 36.68 2.67
002662 京威股份 0.00 0.72 10800.00 30.52 2.11
603166 福达股份 0.00 1 6366.89 34.36 1.64
300926 博俊科技 0.00 1.5 6291.25 10.26 0.63
002997 瑞鹄模具 0.00 3 6279.64 17.93 0.99
603767 中马传动 0.00 2 6172.63 185.66 1.44
000880 潍柴重机 0.00 1.7 5632.45 30.45 1.50
600523 贵航股份 0.00 1.32 5336.91 30.04 1.12
836270 天铭科技 0.00 5 5230.80 84.10 3.84
605128 上海沿浦 4.90 3.88 4995.29 36.45 1.09
300304 云意电气 0.00 0.58 4975.32 12.40 0.80
002703 浙江世宝 0.00 0.6 4935.79 33.10 0.48
301000 肇民科技 0.00 2 4843.19 34.15 0.98
430418 苏轴股份 2.00 3.5 4739.28 31.46 1.51
301488 豪恩汽电 0.00 5 4600.00 45.58 0.89
301298 东利机械 0.00 3 4330.60 69.24 2.19
003033 征和工业 0.00 5 4087.50 31.21 1.90
603950 长源东谷 0.00 1.23 3974.51 17.25 0.79
002284 亚太股份 0.00 0.5 3695.50 17.36 0.66
838837 华原股份 0.00 2.2 3337.68 51.57 2.18
300969 恒帅股份 4.00 4 3200.00 14.97 0.52
301398 星源卓镁 4.00 3.75 3000.00 37.35 0.79
603009 北特科技 0.00 0.85 2876.58 40.27 0.40
600218 全柴动力 0.00 0.6 2613.60 31.36 0.77
301192 泰祥股份 0.00 2.5 2497.50 59.68 1.50
300611 美力科技 0.00 1.2 2497.20 23.41 1.30
838171 邦德股份 1.00 2 2378.60 26.81 1.31
301020 密封科技 0.00 1.6 2342.40 28.60 0.85
603949 雪龙集团 0.00 1 2111.37 34.95 0.75
601279 英利汽车 0.00 0.1 1585.79 32.48 0.23
002870 香山股份 0.00 1 1320.76 8.51 0.31
600386 北巴传媒 0.00 0.1 806.40 38.94 0.26
832000 安徽凤凰 0.00 0.8 733.44 11.38 0.48
600099 林海股份 0.00 0.3 657.36 35.67 0.36
002715 登云股份 0.00 0.32 441.60 86.06 0.23
603286 日盈电子 0.00 0.3 349.78 31.13 0.16
600178 东安动力 0.00 0.05 235.46 41.07 0.04

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。