【调研快报】水晶光电接待申万宏源证券有限公司等多家机构调研
更新时间:2025-04-10 21:05:30 •阅读 0
水晶光电4月10日发布消息,4月10日,公司接待申万宏源证券有限公司等多家机构调研,接待人员董事长 林敏,董事、总经理 王震宇,副总经理、财务总监 郑萍,副总经理、董事会秘书 韩莉。
调研主要内容
一、2024年经营情况 2024年公司实现营业收入62.78亿元,同比增长23.67%,实现毛利润19.5亿元,同比增长38%,实现归母净利润10.3亿元,同比增长71.57%。2024年公司收入、利润均创历史新高,并且归母净利润的增速远超收入增速,取得这样好的成果主要得益于公司这几年新项目量产以…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 上海五地私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 2 | 上海万丰友方投资管理有限公司 | 投资公司 |
| 3 | 上海中域资产管理中心(有限合伙) | 资产管理公司 |
| 4 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 5 | BARNHILLCAPITALLIMITED | 其它 |
| 6 | MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED | 其它 |
| 7 | Point72 Hong Kong Limited | 其它 |
| 8 | 三井住友德思资产管理株式会社 | 资产管理公司 |
| 9 | Marathon Asset Management | 其它 |
| 10 | JKCapitalManagementLimited | 资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,水晶光电近一年共接待1061家机构1737次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-02-28 | 10 | -2.88 | 1.50 | -5.12 | -2.84 | 0.11 | -8.12 |
| 2025-02-17 | 87 | -2.18 | 13.41 | 7.65 | -1.31 | 12.85 | 9.14 |
| 2025-02-08 | 69 | 0.00 | -3.09 | 9.78 | -0.21 | -4.28 | 7.57 |
| 2025-01-23 | 4 | 2.28 | 6.48 | 3.20 | 1.52 | 4.15 | -0.36 |
| 2025-01-16 | 4 | 1.83 | 8.04 | 15.05 | 1.51 | 7.95 | 12.62 |
| 2025-01-13 | 209 | 5.38 | 8.26 | 12.26 | 2.75 | 5.38 | 9.72 |
| 2025-01-09 | 12 | -3.99 | -3.71 | 4.04 | -2.74 | -4.25 | 3.41 |
| 2025-01-03 | 6 | -3.28 | -5.25 | -3.23 | -3.12 | -4.12 | -4.22 |
| 2024-12-30 | 3 | -5.04 | -10.26 | -12.18 | -3.44 | -5.18 | -7.72 |
| 2024-12-26 | 3 | -0.44 | -5.83 | -10.77 | -0.28 | -0.50 | -4.38 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月10日,立讯精密、杰瑞股份、歌力思、航天彩虹、广合科技、热景生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 500 | 电话会议 | 2025-04-09 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 133 | 电话会议,线上电话会议 | 2025-04-09 |
| 603808 | 歌力思 | 86 | 特定对象调研,电话会议,分析师会议 | 2025-02-05 |
| 002389 | 航天彩虹 | 74 | 电话会议 | 2025-04-08 |
| 001389 | 广合科技 | 65 | 网络及电话会议 | 2025-04-10 |
| 688068 | 热景生物 | 59 | 特定对象调研,策略会、线上交流 | 2025-03-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
