营业部最青睐个股曝光 2股净买入超亿元
更新时间:2025-04-11 02:02:41 •阅读 0
证券时报·数据宝统计,4月10日龙虎榜中营业部资金净买入4.74亿元,其中,净买入的个股24只,净卖出的个股13只。净买入较多个股分别是光启技术、潍柴重机、慧博云通等,净买入金额占当日成交额比例达11.19%、7.45%、9.27%。此外,营业部净卖出居前个股分别为金河生物、格力地产、贝因美等,净卖出金额占当日成交额比例达7.55%、6.93%、3.79%。
4月10日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002625 | 光启技术 | 38.69 | 10.01 | 22204.75 | 11.19 |
000880 | 潍柴重机 | 39.05 | 10.00 | 16431.18 | 7.45 |
301316 | 慧博云通 | 25.45 | 19.99 | 8312.66 | 9.27 |
002946 | 新乳业 | 18.26 | 10.00 | 7183.73 | 14.16 |
300561 | 汇金科技 | 21.67 | 19.99 | 6831.31 | 6.82 |
600127 | 金健米业 | 7.89 | 10.04 | 6755.88 | 9.23 |
600354 | 敦煌种业 | 7.03 | -0.99 | 5545.21 | 5.19 |
300106 | 西部牧业 | 13.76 | 19.97 | 5385.29 | 6.81 |
300240 | 飞力达 | 11.22 | 20.00 | 5080.68 | 5.03 |
002276 | 万马股份 | 14.66 | 9.98 | 5005.85 | 1.41 |
002851 | 麦格米特 | 50.88 | 10.01 | 4886.60 | 2.18 |
603395 | 红四方 | 47.47 | 0.91 | 4172.08 | 8.46 |
601008 | 连云港 | 6.24 | 10.05 | 3340.81 | 85.01 |
600278 | 东方创业 | 6.79 | 10.05 | 2756.29 | 27.78 |
300189 | 神农种业 | 5.60 | -1.23 | 2613.50 | 1.05 |
002900 | 哈三联 | 15.88 | -4.22 | 2363.14 | 2.20 |
601086 | 国芳集团 | 7.67 | 10.04 | 1922.79 | 10.16 |
600371 | 万向德农 | 12.20 | 4.27 | 1830.64 | 1.72 |
603072 | 天和磁材 | 59.06 | -4.25 | 1795.10 | 0.98 |
603789 | 星光农机 | 7.27 | 1.39 | 1258.72 | 5.37 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)