主力资金动向 32.91亿元潜入电子业
更新时间:2025-04-11 05:02:49 •阅读 0
证券时报·数据宝统计,今日有22个行业主力资金净流入,9个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅2.58%,整体换手率3.34%,成交量较前一个交易日变动-11.36%,主力资金净流量32.91亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅2.06%,整体换手率4.46%,成交量较前一个交易日变动-12.09%,主力资金净流量-17.80亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 90.36 | -11.36 | 3.34 | 2.58 | 32.91 |
| 食品饮料 | 34.13 | -2.66 | 3.75 | 0.64 | 16.50 |
| 商贸零售 | 62.03 | -0.24 | 4.99 | 4.83 | 16.23 |
| 汽车 | 60.47 | -13.49 | 2.81 | 3.21 | 12.42 |
| 银行 | 37.29 | -23.25 | 0.28 | 0.68 | 10.85 |
| 有色金属 | 60.11 | -9.78 | 2.76 | 3.42 | 9.88 |
| 机械设备 | 102.64 | -12.81 | 3.81 | 2.76 | 8.72 |
| 传媒 | 45.08 | -5.02 | 3.10 | 3.20 | 8.00 |
| 家用电器 | 19.83 | -13.60 | 2.60 | 2.15 | 4.78 |
| 电力设备 | 65.46 | -13.55 | 2.67 | 2.41 | 4.39 |
| 房地产 | 47.45 | -2.70 | 2.18 | 2.20 | 3.69 |
| 社会服务 | 24.20 | 3.22 | 5.33 | 2.29 | 3.11 |
| 国防军工 | 32.91 | -6.96 | 3.06 | 1.27 | 2.65 |
| 美容护理 | 4.35 | -6.52 | 3.95 | 2.72 | 2.63 |
| 交通运输 | 61.24 | -3.33 | 1.46 | 1.22 | 2.58 |
| 纺织服饰 | 17.04 | -4.10 | 2.44 | 3.78 | 1.93 |
| 轻工制造 | 22.13 | -7.17 | 2.68 | 2.93 | 1.74 |
| 通信 | 36.14 | -8.79 | 2.07 | 2.47 | 0.87 |
| 公用事业 | 47.73 | -18.52 | 1.21 | 0.19 | 0.86 |
| 煤炭 | 15.99 | -20.24 | 1.22 | 0.09 | 0.83 |
| 石油石化 | 17.82 | -13.48 | 0.48 | 1.00 | 0.33 |
| 建筑装饰 | 37.16 | -21.40 | 1.33 | 0.91 | 0.21 |
| 综合 | 5.83 | -0.56 | 3.03 | 2.33 | -0.33 |
| 环保 | 19.47 | -11.17 | 2.21 | 1.78 | -0.58 |
| 建筑材料 | 12.38 | -17.30 | 1.85 | 0.73 | -1.37 |
| 非银金融 | 60.93 | -5.97 | 1.46 | 1.40 | -2.32 |
| 基础化工 | 76.44 | -11.16 | 2.87 | 2.00 | -3.19 |
| 钢铁 | 23.23 | -20.99 | 1.18 | 1.41 | -4.28 |
| 医药生物 | 62.12 | -13.11 | 2.28 | 2.03 | -6.86 |
| 农林牧渔 | 73.72 | -8.72 | 7.98 | 0.52 | -8.97 |
| 计算机 | 78.91 | -12.09 | 4.46 | 2.06 | -17.80 |
