【调研快报】沃顿科技接待金鹰基金等多家机构调研
更新时间:2025-04-11 18:07:46 •阅读 0
沃顿科技4月11日发布消息,4月10日-4月11日,公司接待金鹰基金等多家机构调研,接待人员证券事务代表 宋伟,投关事务经理 严珮文。
调研主要内容
1. 公司四季度营业收入较三季度大幅增长的原因是? 主要系膜分离工程业务集中在四季度确认收入。 2. 请问公司目前的生产基地布局情况如何? 公司总部设立于贵阳,当前生产基地与研发中心均集中在贵阳,同时在北京设立营销中心,该中心主要负责海外市场及北方地区经销商管理。 3. 公司膜产品的主要应用领域…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 金鹰基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 天风证券 | 证券公司 |
| 3 | 交银基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,沃顿科技近一年共接待19家机构20次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-04-10 | 1 | 8.56 | - | - | 8.15 | - | - |
| 2025-04-08 | 2 | 9.95 | - | - | 8.97 | - | - |
| 2024-12-12 | 2 | -2.43 | -2.43 | -3.90 | -0.06 | -0.36 | -2.88 |
| 2024-10-28 | 1 | -2.62 | -3.71 | 0.11 | -1.62 | -3.22 | -4.10 |
| 2024-09-04 | 2 | 0.00 | -0.78 | 0.92 | -0.17 | 1.25 | 2.49 |
| 2024-08-29 | 1 | 0.67 | 2.14 | 1.34 | -0.67 | 2.74 | 4.54 |
| 2024-07-15 | 1 | -2.17 | -3.25 | -0.95 | -2.80 | -4.36 | 1.51 |
| 2024-06-21 | 1 | -3.48 | -2.01 | -0.94 | -2.94 | -1.03 | 0.91 |
| 2024-05-24 | 2 | 1.94 | -0.12 | -4.50 | 0.99 | 0.48 | -3.74 |
| 2024-05-20 | 3 | -1.85 | -3.12 | -7.51 | -1.45 | -1.62 | -4.74 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月11日,荣昌生物、澳华内镜、嘉益股份、航天彩虹、中坚科技、诺唯赞等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688331 | 荣昌生物 | 181 | 分析师会议,其他 | 2025-03-28 |
| 688212 | 澳华内镜 | 172 | 业绩说明会 | 2025-04-10 |
| 301004 | 嘉益股份 | 116 | 电话会议 | 2025-04-10 |
| 002389 | 航天彩虹 | 84 | 电话会议 | 2025-04-08 |
| 002779 | 中坚科技 | 65 | 特定对象调研 | 2025-04-11 |
| 688105 | 诺唯赞 | 64 | 业绩说明会 | 2025-04-10 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
