【调研快报】大金重工接待东吴证券等多家机构调研
更新时间:2025-04-14 11:07:53 •阅读 0
大金重工4月13日发布消息,4月11日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员公司董事、财务总监 刘爱花,副总经理 李新,董事会秘书 葛欣,证券事务部、财务部相关人员,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、公司经营情况介绍 (一)2024年度公司经营情况 2024年,大金重工“海外海上”战略实施进入“全面提质期”。总体上看,公司近两年来坚定实施的“防风险、追求高质量发展”目标收效显著,成功实现从国内主流风电装备企业向全球一流海工企业的有力转型。 (1)业务结构优化推动经营指标持续…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 上海天猊投资 | 投资公司 |
| 2 | 上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金管理公司 |
| 3 | Willing Capital | 其它 |
| 4 | IGWT Investment | 投资公司 |
| 5 | 上海名禹资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 6 | 上海人寿 | 其它 |
| 7 | 三峡资本 | 其它 |
| 8 | 上海君牛私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 9 | 上海度势投资有限公司 | 其它 |
| 10 | 上海保银私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,大金重工近一年共接待191家机构266次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2024-09-01 | 143 | -3.09 | -4.22 | -7.61 | -1.39 | -1.51 | -2.73 |
| 2024-05-08 | 1 | 0.78 | 5.81 | 13.05 | -0.16 | 5.93 | 11.56 |
| 2024-04-28 | 122 | 10.03 | 12.62 | 19.17 | 8.92 | 11.34 | 18.00 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月13日,华明装备、中航光电、华利集团、宇环数控、立新能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002270 | 华明装备 | 184 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-04-11 |
| 002179 | 中航光电 | 111 | 业绩说明会,进门财经网络视频直播 电话会议 | 2025-04-11 |
| 300979 | 华利集团 | 70 | 特定对象调研,分析师会议 | 2025-04-10 |
| 002903 | 宇环数控 | 61 | 电话会议 | 2025-04-11 |
| 001258 | 立新能源 | 10 | 特定对象调研 | 2025-04-11 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
